World Cup og CRAFT Cup, Siggerud 21. juni 2008

18:36:03
D17-18E 3.7km (43)   6.0km (42)   6.6km (42)   Finish (38)
D19-20E 2.1km (42)   4.7km (40)   7.0km (39)   7.7km (39)   Finish (36)
D21E1 5.3km (31)   6.5km (28)   8.7km (27)   9.3km (27)   Finish (24)
H17-18E 4.6km (80)   6.8km (74)   8.2km (77)   Finish (74)
H19-20E 5.0km (45)   6.2km (45)   8.4km (43)   9.9km (45)   Finish (42)
H21E1 7.1km (42)   8.4km (42)   11.0km (35)   12.1km (36)   15.4km (31)   Finish (30)
M21 1.8km (-)   6.0km (-)   9.6km (-)   10.8km (-)   15.3km (-)   Finish (45)
W21 1.8km (-)   7.5km (-)   8.6km (-)   10.2km (-)   Finish (40)

M21 Finish

1 Föhr, Tero (7) FIN                           1:43:12 00:00 1:41:22 Profile (17:03:12)
2 Wingstedt, Emil (6) SWE                           1:43:16 +00:04 1:41:30 Profile (17:03:16)
3 Hubmann, Daniel (9) SUI                           1:43:44 +00:32 1:41:25 Profile (17:03:44)
4 Haldin, Mats (5) FIN                           1:44:02 +00:50 1:42:28 Profile (17:04:02)
5 Lassen, Tue (12) DEN                           1:44:18 +01:06 1:41:42 Profile (17:04:18)
6 Nordberg, Anders (1) NOR                           1:44:28 +01:16 1:44:28 Profile (17:04:28)
7 Rollier, Baptiste (18) SUI                           1:48:10 +04:58 1:44:39 Profile (17:08:10)
8 Troeng, Mats (17) SWE                           1:48:58 +05:46 1:45:29 Profile (17:08:58)
9 Trøan, Hans (11) NOR                           1:49:06 +05:54 1:46:36 Profile (17:09:06)
10 Kaas, Carl Waaler (10) NOR                           1:49:18 +06:06 1:46:50 Profile (17:09:18)
11 Weltzien, Audun Hultgreen (14) NOR                           1:50:28 +07:16 1:47:24 Profile (17:10:28)
12 Holmberg, Anders (8) SWE                           1:50:57 +07:45 1:48:42 Profile (17:10:57)
13 Harju, Antti (19) FIN                           1:51:09 +07:57 1:47:32 Profile (17:11:09)
14 Gonon, Francois (26) FRA                           1:51:35 +08:23 1:47:04 Profile (17:11:35)
15 Löfås, Henrik (34) SWE                           1:51:42 +08:30 1:45:40 (17:11:42)
16 Schneider, David (27) SUI                           1:51:45 +08:33 1:47:11 Profile (17:11:45)
17 Tiltnes, Anders (13) NOR                           1:52:25 +09:13 1:49:28 Profile (17:12:25)
18 Schuler, Benno (22) SUI                           1:52:59 +09:47 1:48:56 Profile (17:12:59)
19 Østerbø, Øystein Kvaal (21) NOR                           1:53:26 +10:14 1:49:40 Profile (17:13:26)
20 Gristwood, Graham (16) GBR                           1:54:21 +11:09 1:51:02 Profile (17:14:21)
21 Lucassen, Håvard (39) NOR                           1:55:06 +11:54 1:48:19 Profile (17:15:06)
22 Søes, Rasmus (35) DEN                           1:56:38 +13:26 1:50:23 Profile (17:16:38)
23 Eriksen, Bjørn (24) NOR                           1:57:11 +13:59 1:53:03 Profile (17:17:11)
24 Kahrs, Christian (42) NOR                           1:57:19 +14:07 1:49:44 Profile (17:17:19)
25 Nilsen, Audun Bjerkrein (36) NOR                           1:57:30 +14:18 1:50:57 (17:17:30)
26 Christensen, Christian (38) DEN                           1:57:35 +14:23 1:50:49 Profile (17:17:35)
27 Jägler, Sebastian (28) SUI                           2:00:06 +16:54 1:55:08 (17:20:06)
28 Duncan, John (33) GBR                           2:00:49 +17:37 1:54:57 Profile (17:20:49)
29 Sirmais, Martins (32) LAT                           2:01:29 +18:17 1:55:46 Profile (17:21:29)
30 Breitschädel, Felix (43) AUT                           2:02:58 +19:46 1:55:05 Profile (17:22:58)
31 Koch, Dominik (47) SUI                           2:05:35 +22:23 1:57:32 Profile (17:25:35)
32 Dent, Julian (37) AUS                           2:05:43 +22:31 1:58:58 Profile (17:25:43)
33 Sheperd, David (45) AUS                           2:06:12 +23:00 1:58:12 Profile (17:26:12)
34 Johansson, Erik (46) SWE                           2:06:23 +23:11 1:58:21 (17:26:23)
35 Olsen, Rune (50) DEN                           2:06:28 +23:16 1:57:17 Profile (17:26:28)
36 Rost, Erik (55) SWE                           2:06:34 +23:22 1:55:12 Profile (17:26:34)
37 Bertuks, Edgars (52) LAT                           2:09:25 +26:13 1:59:40 Profile (17:29:25)
38 Zingg, Stefan (56) SUI                           2:15:25 +32:13 2:02:53 (17:35:25)
39 Schgaguler, Klaus (54) ITA                           2:15:57 +32:45 2:05:17 Profile (17:35:57)
40 Tenani, Alessio (44) ITA                           2:16:41 +33:29 2:08:45 Profile (17:36:41)
41 Upphill, Simon (49) AUS                           2:18:47 +35:35 2:10:03 (17:38:47)
42 Bilevicius, Liutauras (51) LTU                           2:23:44 +40:32 2:14:04 Profile (17:43:44)
43 Roze, Renars (57) LAT                           2:45:15 +1:02:03 2:31:13 Profile (18:05:15)
44 Legac, Lino (59) CRO                           2:53:26 +1:10:14 2:35:39 Profile (18:13:26)
45 Bone, Eric (62) USA                           3:10:14 +1:27:02 2:49:44 Profile (18:30:14)

18:36:03