World Cup og CRAFT Cup, Siggerud 21. juni 2008

18:36:03
D17-18E 3.7km (43)   6.0km (42)   6.6km (42)   Finish (38)
D19-20E 2.1km (42)   4.7km (40)   7.0km (39)   7.7km (39)   Finish (36)
D21E1 5.3km (31)   6.5km (28)   8.7km (27)   9.3km (27)   Finish (24)
H17-18E 4.6km (80)   6.8km (74)   8.2km (77)   Finish (74)
H19-20E 5.0km (45)   6.2km (45)   8.4km (43)   9.9km (45)   Finish (42)
H21E1 7.1km (42)   8.4km (42)   11.0km (35)   12.1km (36)   15.4km (31)   Finish (30)
M21 1.8km (-)   6.0km (-)   9.6km (-)   10.8km (-)   15.3km (-)   Finish (45)
W21 1.8km (-)   7.5km (-)   8.6km (-)   10.2km (-)   Finish (40)

M21 15.3km

1 Gueorgiou, Thierry (3) FRA                           1:39:31 00:00 1:38:38 (16:59:31)
2 Föhr, Tero (7) FIN                           1:41:44 +02:13 1:39:54 (17:01:44)
3 Wingstedt, Emil (6) SWE                           1:41:46 +02:15 1:40:00 (17:01:46)
4 Hubmann, Daniel (9) SUI                           1:42:11 +02:40 1:39:52 (17:02:11)
5 Haldin, Mats (5) FIN                           1:42:40 +03:09 1:41:06 (17:02:40)
6 Nordberg, Anders (1) NOR                           1:42:41 +03:10 1:42:41 (17:02:41)
7 Lassen, Tue (12) DEN                           1:42:43 +03:12 1:40:07 (17:02:43)
8 Rollier, Baptiste (18) SUI                           1:46:38 +07:07 1:43:07 (17:06:38)
9 Kaas, Carl Waaler (10) NOR                           1:47:26 +07:55 1:44:58 (17:07:26)
10 Troeng, Mats (17) SWE                           1:47:27 +07:56 1:43:58 (17:07:27)
11 Trøan, Hans (11) NOR                           1:47:32 +08:01 1:45:02 (17:07:32)
12 Weltzien, Audun Hultgreen (14) NOR                           1:48:57 +09:26 1:45:53 (17:08:57)
13 Holmberg, Anders (8) SWE                           1:49:06 +09:35 1:46:51 (17:09:06)
14 Harju, Antti (19) FIN                           1:49:50 +10:19 1:46:13 (17:09:50)
15 Gonon, Francois (26) FRA                           1:50:08 +10:37 1:45:37 (17:10:08)
16 Löfås, Henrik (34) SWE                           1:50:12 +10:41 1:44:10 (17:10:12)
17 Schneider, David (27) SUI                           1:50:18 +10:47 1:45:44 (17:10:18)
18 Tiltnes, Anders (13) NOR                           1:50:53 +11:22 1:47:56 (17:10:53)
19 Schuler, Benno (22) SUI                           1:51:26 +11:55 1:47:23 (17:11:26)
20 Østerbø, Øystein Kvaal (21) NOR                           1:51:52 +12:21 1:48:06 (17:11:52)
21 Gristwood, Graham (16) GBR                           1:52:26 +12:55 1:49:07 (17:12:26)
22 Lucassen, Håvard (39) NOR                           1:53:30 +13:59 1:46:43 (17:13:30)
23 Søes, Rasmus (35) DEN                           1:55:02 +15:31 1:48:47 (17:15:02)
24 Eriksen, Bjørn (24) NOR                           1:55:39 +16:08 1:51:31 (17:15:39)
25 Kahrs, Christian (42) NOR                           1:55:40 +16:09 1:48:05 (17:15:40)
26 Nilsen, Audun Bjerkrein (36) NOR                           1:55:51 +16:20 1:49:18 (17:15:51)
27 Christensen, Christian (38) DEN                           1:55:52 +16:21 1:49:06 (17:15:52)
28 Jägler, Sebastian (28) SUI                           1:58:16 +18:45 1:53:18 (17:18:16)
29 Duncan, John (33) GBR                           1:59:15 +19:44 1:53:23 (17:19:15)
30 Sirmais, Martins (32) LAT                           2:00:01 +20:30 1:54:18 (17:20:01)
31 Breitschädel, Felix (43) AUT                           2:00:46 +21:15 1:52:53 (17:20:46)
32 Koch, Dominik (47) SUI                           2:03:54 +24:23 1:55:51 (17:23:54)
33 Dent, Julian (37) AUS                           2:03:58 +24:27 1:57:13 (17:23:58)
34 Sheperd, David (45) AUS                           2:04:17 +24:46 1:56:17 (17:24:17)
35 Olsen, Rune (50) DEN                           2:04:50 +25:19 1:55:39 (17:24:50)
36 Johansson, Erik (46) SWE                           2:04:58 +25:27 1:56:56 (17:24:58)
37 Rost, Erik (55) SWE                           2:05:00 +25:29 1:53:38 (17:25:00)
38 Bertuks, Edgars (52) LAT                           2:07:14 +27:43 1:57:29 (17:27:14)
39 Zingg, Stefan (56) SUI                           2:13:45 +34:14 2:01:13 (17:33:45)
40 Schgaguler, Klaus (54) ITA                           2:14:21 +34:50 2:03:41 (17:34:21)
41 Tenani, Alessio (44) ITA                           2:14:59 +35:28 2:07:03 (17:34:59)
42 Upphill, Simon (49) AUS                           2:16:55 +37:24 2:08:11 (17:36:55)
43 Bilevicius, Liutauras (51) LTU                           2:21:29 +41:58 2:11:49 (17:41:29)
44 Roze, Renars (57) LAT                           2:43:22 +1:03:51 2:29:20 (18:03:22)
45 Legac, Lino (59) CRO                           2:51:28 +1:11:57 2:33:41 (18:11:28)
46 Bone, Eric (62) USA                           3:08:12 +1:28:41 2:47:42 (18:28:12)

18:36:03