World Cup og CRAFT Cup, Siggerud 21. juni 2008

18:36:03
D17-18E 3.7km (43)   6.0km (42)   6.6km (42)   Finish (38)
D19-20E 2.1km (42)   4.7km (40)   7.0km (39)   7.7km (39)   Finish (36)
D21E1 5.3km (31)   6.5km (28)   8.7km (27)   9.3km (27)   Finish (24)
H17-18E 4.6km (80)   6.8km (74)   8.2km (77)   Finish (74)
H19-20E 5.0km (45)   6.2km (45)   8.4km (43)   9.9km (45)   Finish (42)
H21E1 7.1km (42)   8.4km (42)   11.0km (35)   12.1km (36)   15.4km (31)   Finish (30)
M21 1.8km (-)   6.0km (-)   9.6km (-)   10.8km (-)   15.3km (-)   Finish (45)
W21 1.8km (-)   7.5km (-)   8.6km (-)   10.2km (-)   Finish (40)

M21 6.0km

1 Gueorgiou, Thierry (3) FRA                           34:10 00:00 33:17 (15:54:10)
2 Haldin, Mats (5) FIN                           38:16 +04:06 36:42 (15:58:16)
3 Nordberg, Anders (1) NOR                           38:19 +04:09 38:19 (15:58:19)
4 Föhr, Tero (7) FIN                           38:20 +04:10 36:30 (15:58:20)
5 Wingstedt, Emil (6) SWE                           38:29 +04:19 36:43 (15:58:29)
6 Lassen, Tue (12) DEN                           38:30 +04:20 35:54 (15:58:30)
7 Hubmann, Daniel (9) SUI                           38:32 +04:22 36:13 (15:58:32)
8 Ikonen, Pasi (2) FIN                           38:40 +04:30 37:58 (15:58:40)
9 Kaas, Carl Waaler (10) NOR                           38:42 +04:32 36:14 (15:58:42)
10 Weltzien, Audun Hultgreen (14) NOR                           39:54 +05:44 36:50 (15:59:54)
11 Trøan, Hans (11) NOR                           39:55 +05:45 37:25 (15:59:55)
12 Holmberg, Anders (8) SWE                           39:56 +05:46 37:41 (15:59:56)
13 Rollier, Baptiste (18) SUI                           39:57 +05:47 36:26 (15:59:57)
14 Troeng, Mats (17) SWE                           40:00 +05:50 36:31 (16:00:00)
15 Skjeset, Lars (20) NOR                           42:37 +08:27 38:56 (16:02:37)
16 Gonon, Francois (26) FRA                           42:40 +08:30 38:09 (16:02:40)
17 Tiltnes, Anders (13) NOR                           43:05 +08:55 40:08 (16:03:05)
18 Gristwood, Graham (16) GBR                           43:07 +08:57 39:48 (16:03:07)
19 Østerbø, Øystein Kvaal (21) NOR                           43:08 +08:58 39:22 (16:03:08)
20 Schneider, David (27) SUI                           43:11 +09:01 38:37 (16:03:11)
21 Schuler, Benno (22) SUI                           43:13 +09:03 39:10 (16:03:13)
22 Harju, Antti (19) FIN                           43:14 +09:04 39:37 (16:03:14)
23 Löfås, Henrik (34) SWE                           43:18 +09:08 37:16 (16:03:18)
24 Merz, Matthias (15) SUI                           43:40 +09:30 40:35 (16:03:40)
25 Renard, Damien (40) FRA                           45:04 +10:54 38:14 (16:05:04)
26 Lucassen, Håvard (39) NOR                           45:12 +11:02 38:25 (16:05:12)
27 Jägler, Sebastian (28) SUI                           45:13 +11:03 40:15 (16:05:13)
28 Duncan, John (33) GBR                           45:16 +11:06 39:24 (16:05:16)
29 Nilsen, Audun Bjerkrein (36) NOR                           46:01 +11:51 39:28 (16:06:01)
30 Kahrs, Christian (42) NOR                           46:04 +11:54 38:29 (16:06:04)
31 Sheperd, David (45) AUS                           46:09 +11:59 38:09 (16:06:09)
31 Christensen, Christian (38) DEN                           46:09 +11:59 39:23 (16:06:09)
33 Søes, Rasmus (35) DEN                           46:10 +12:00 39:55 (16:06:10)
34 Sirmais, Martins (32) LAT                           46:11 +12:01 40:28 (16:06:11)
35 Eriksen, Bjørn (24) NOR                           46:12 +12:02 42:04 (16:06:12)
36 Breitschädel, Felix (43) AUT                           46:14 +12:04 38:21 (16:06:14)
37 Koch, Dominik (47) SUI                           50:13 +16:03 42:10 (16:10:13)
38 Johansson, Erik (46) SWE                           51:41 +17:31 43:39 (16:11:41)
39 Dent, Julian (37) AUS                           51:44 +17:34 44:59 (16:11:44)
40 Rost, Erik (55) SWE                           52:37 +18:27 41:15 (16:12:37)
41 Upphill, Simon (49) AUS                           52:42 +18:32 43:58 (16:12:42)
42 Bertuks, Edgars (52) LAT                           53:08 +18:58 43:23 (16:13:08)
43 Olsen, Rune (50) DEN                           53:32 +19:22 44:21 (16:13:32)
44 Schgaguler, Klaus (54) ITA                           53:53 +19:43 43:13 (16:13:53)
45 Seppi, Marco (41) ITA                           53:57 +19:47 47:04 (16:13:57)
46 Tenani, Alessio (44) ITA                           53:59 +19:49 46:03 (16:13:59)
47 Morrison, Ross (53) NZL                           57:08 +22:58 47:13 (16:17:08)
48 Bilevicius, Liutauras (51) LTU                           57:20 +23:10 47:40 (16:17:20)
49 Zingg, Stefan (56) SUI                           1:00:14 +26:04 47:42 (16:20:14)
50 Roze, Renars (57) LAT                           1:05:46 +31:36 51:44 (16:25:46)
51 Legac, Lino (59) CRO                           1:12:36 +38:26 54:49 (16:32:36)
52 Bradshaw, James (58) NZL                           1:12:43 +38:33 57:20 (16:32:43)
53 Healy, David (61) IRL                           1:15:19 +41:09 55:04 (16:35:19)
54 Bone, Eric (62) USA                           1:19:39 +45:29 59:09 (16:39:39)
55 Burke, Darren (64) IRL                           1:29:36 +55:26 1:08:36 (16:49:36)

18:36:03