World Cup og CRAFT Cup, Siggerud 21. juni 2008

18:36:03
D17-18E 3.7km (43)   6.0km (42)   6.6km (42)   Finish (38)
D19-20E 2.1km (42)   4.7km (40)   7.0km (39)   7.7km (39)   Finish (36)
D21E1 5.3km (31)   6.5km (28)   8.7km (27)   9.3km (27)   Finish (24)
H17-18E 4.6km (80)   6.8km (74)   8.2km (77)   Finish (74)
H19-20E 5.0km (45)   6.2km (45)   8.4km (43)   9.9km (45)   Finish (42)
H21E1 7.1km (42)   8.4km (42)   11.0km (35)   12.1km (36)   15.4km (31)   Finish (30)
M21 1.8km (-)   6.0km (-)   9.6km (-)   10.8km (-)   15.3km (-)   Finish (45)
W21 1.8km (-)   7.5km (-)   8.6km (-)   10.2km (-)   Finish (40)

H21E1 8.4km

1 Stenström, Tomas (203) OK Linné                      1:05:15 00:00 1:02:21 (11:55:15)
2 Skogedal, Pål (202) Nydalens SK                   1:05:16 +00:01 1:03:30 (11:55:16)
3 Bjugan, Marius (201) Halden SK                     1:05:23 +00:08 1:05:23 (11:55:23)
4 Helgerud, Øyvind (206) Halden SK                     1:06:16 +01:01 1:02:43 (11:56:16)
5 Sagberg, Torbjørn (209) Tyrving, IL                   1:06:31 +01:16 1:02:44 (11:56:31)
6 Skarholt, Anders (204) Södertälje Nykvarn Orientering 1:07:37 +02:22 1:04:26 (11:57:37)
7 Alvestad, Stig (212) Wing OK                       1:09:53 +04:38 1:05:40 (11:59:53)
8 Axenborg, Anders (211) Göteborg-Majorna OK           1:10:13 +04:58 1:06:15 (12:00:13)
9 Ivarsson, Johan (222) IK Hakarpspojkarna            1:11:05 +05:50 1:04:48 (12:01:05)
10 Berge, Jarl Magnus (213) Turun Metsänkävijät           1:11:13 +05:58 1:06:59 (12:01:13)
11 Crane, Matthew (221) South Yorkshire Orienteers    1:13:08 +07:53 1:07:20 (12:03:08)
12 Toivio, Heikki (219) Delta                         1:14:35 +09:20 1:08:53 (12:04:35)
13 Pedersen, Jon (217) Trøsken IL                    1:14:37 +09:22 1:09:22 (12:04:37)
14 Stene, Per Øyvind (223) Nydalens SK                   1:14:42 +09:27 1:08:17 (12:04:42)
15 Størmer, Leif (216) Fossum IF                     1:14:44 +09:29 1:09:41 (12:04:44)
16 Nomeland, Arild (226) Kristiansand OK               1:14:50 +09:35 1:07:36 (12:04:50)
17 Arnevik, Leiv-Terje (230) Kristiansand OK               1:19:28 +14:13 1:11:38 (12:09:28)
18 Amundsen, Lars Øivind (238) Trøsken IL                    1:19:31 +14:16 1:10:12 (12:09:31)
19 Ravndal, Ørjan (247) Ålgård, OK                    1:19:32 +14:17 1:07:54 (12:09:32)
20 Fiskum, Espen (232) NTNUI                         1:19:34 +14:19 1:11:17 (12:09:34)
21 Ragvin, Dag Steinar (229) Skien OK                      1:19:35 +14:20 1:12:09 (12:09:35)
22 Pedersen, Kristoffer Fiane (224) Grane, IK                     1:19:38 +14:23 1:13:01 (12:09:38)
23 Stokseth, Øyvind (231) Halden SK                     1:19:39 +14:24 1:11:44 (12:09:39)
24 Johansen, Per Harald H. (235) Østmarka OK                   1:19:42 +14:27 1:10:49 (12:09:42)
25 Troeng, Ulf (218) OK Linné                      1:22:24 +17:09 1:16:58 (12:12:24)
26 Sæksæther, Sindre (208) Halden SK                     1:22:38 +17:23 1:18:56 (12:12:38)
27 Jakobsen, Thomas (233) Nydalens SK                   1:25:10 +19:55 1:16:44 (12:15:10)
28 Watterdal, Eirik (220) Bækkelagets SK                1:25:29 +20:14 1:19:42 (12:15:29)
29 Høye, Andreas (234) Kristiansand OK               1:25:32 +20:17 1:16:50 (12:15:32)
30 Rustad, Simen (241) Raumar OL                     1:25:35 +20:20 1:14:50 (12:15:35)
31 Frøyd, Jørgen (240) Nydalens SK                   1:25:37 +20:22 1:15:05 (12:15:37)
32 Lima, Erik (237) Ganddal IL                    1:25:38 +20:23 1:16:21 (12:15:38)
33 Kocbach, Jan (236) Fana IL                       1:25:44 +20:29 1:16:27 (12:15:44)
34 Kaas, Sverre Waaler (244) Nydalens SK                   1:25:53 +20:38 1:14:30 (12:15:53)
35 Dobbs, Neil (245) WatO                          1:31:50 +26:35 1:20:20 (12:21:50)
36 Samuelsen, Øystein Jaren (243) NTNUI                         1:31:54 +26:39 1:20:35 (12:21:54)
37 Karlsen, Kjell Arild (242) Wing OK                       1:31:58 +26:43 1:21:00 (12:21:58)
38 Olsen, Trygve (249) Løten O-Lag                   1:32:34 +27:19 1:18:50 (12:22:34)
39 Resser, Eivind (227) Kongsberg OL                  1:33:44 +28:29 1:26:25 (12:23:44)
40 Aalvik, Dag (250) Grane, IK                     1:40:00 +34:45 1:24:56 (12:30:00)
41 Pettersen, Øystein (254) Kristiansand OK               1:52:24 +47:09 1:09:24 (12:42:24)
42 Einum, Anders (257) NTNUI                         1:58:06 +52:51 1:12:06 (12:48:06)

18:36:03