World Cup og CRAFT Cup, Siggerud 21. juni 2008

18:36:03
D17-18E 3.7km (43)   6.0km (42)   6.6km (42)   Finish (38)
D19-20E 2.1km (42)   4.7km (40)   7.0km (39)   7.7km (39)   Finish (36)
D21E1 5.3km (31)   6.5km (28)   8.7km (27)   9.3km (27)   Finish (24)
H17-18E 4.6km (80)   6.8km (74)   8.2km (77)   Finish (74)
H19-20E 5.0km (45)   6.2km (45)   8.4km (43)   9.9km (45)   Finish (42)
H21E1 7.1km (42)   8.4km (42)   11.0km (35)   12.1km (36)   15.4km (31)   Finish (30)
M21 1.8km (-)   6.0km (-)   9.6km (-)   10.8km (-)   15.3km (-)   Finish (45)
W21 1.8km (-)   7.5km (-)   8.6km (-)   10.2km (-)   Finish (40)

H21E1 7.1km

1 Skogedal, Pål (202) Nydalens SK                   56:51 00:00 55:05 (11:46:51)
2 Bjugan, Marius (201) Halden SK                     56:55 +00:04 56:55 (11:46:55)
3 Stenström, Tomas (203) OK Linné                      56:58 +00:07 54:04 (11:46:58)
4 Helgerud, Øyvind (206) Halden SK                     58:21 +01:30 54:48 (11:48:21)
5 Skarholt, Anders (204) Södertälje Nykvarn Orientering 58:26 +01:35 55:15 (11:48:26)
6 Sagberg, Torbjørn (209) Tyrving, IL                   58:28 +01:37 54:41 (11:48:28)
7 Soukup, Martin Grotle (207) Bækkelagets SK                58:33 +01:42 54:55 (11:48:33)
8 Axenborg, Anders (211) Göteborg-Majorna OK           1:01:47 +04:56 57:49 (11:51:47)
9 Alvestad, Stig (212) Wing OK                       1:02:04 +05:13 57:51 (11:52:04)
10 Ivarsson, Johan (222) IK Hakarpspojkarna            1:03:09 +06:18 56:52 (11:53:09)
11 Berge, Jarl Magnus (213) Turun Metsänkävijät           1:03:14 +06:23 59:00 (11:53:14)
12 Toivio, Heikki (219) Delta                         1:04:14 +07:23 58:32 (11:54:14)
13 Crane, Matthew (221) South Yorkshire Orienteers    1:04:25 +07:34 58:37 (11:54:25)
14 Størmer, Leif (216) Fossum IF                     1:06:00 +09:09 1:00:57 (11:56:00)
15 Stene, Per Øyvind (223) Nydalens SK                   1:06:07 +09:16 59:42 (11:56:07)
16 Nomeland, Arild (226) Kristiansand OK               1:06:40 +09:49 59:26 (11:56:40)
17 Pedersen, Kristoffer Fiane (224) Grane, IK                     1:07:48 +10:57 1:01:11 (11:57:48)
18 Arnevik, Leiv-Terje (230) Kristiansand OK               1:10:49 +13:58 1:02:59 (12:00:49)
19 Stokseth, Øyvind (231) Halden SK                     1:10:53 +14:02 1:02:58 (12:00:53)
20 Ravndal, Ørjan (247) Ålgård, OK                    1:11:02 +14:11 59:24 (12:01:02)
21 Fiskum, Espen (232) NTNUI                         1:11:07 +14:16 1:02:50 (12:01:07)
22 Johansen, Per Harald H. (235) Østmarka OK                   1:11:08 +14:17 1:02:15 (12:01:08)
23 Amundsen, Lars Øivind (238) Trøsken IL                    1:11:11 +14:20 1:01:52 (12:01:11)
24 Ragvin, Dag Steinar (229) Skien OK                      1:11:15 +14:24 1:03:49 (12:01:15)
25 Sæksæther, Sindre (208) Halden SK                     1:11:47 +14:56 1:08:05 (12:01:47)
26 Troeng, Ulf (218) OK Linné                      1:12:25 +15:34 1:06:59 (12:02:25)
27 Kaas, Sverre Waaler (244) Nydalens SK                   1:16:12 +19:21 1:04:49 (12:06:12)
28 Jakobsen, Thomas (233) Nydalens SK                   1:16:16 +19:25 1:07:50 (12:06:16)
29 Lima, Erik (237) Ganddal IL                    1:16:22 +19:31 1:07:05 (12:06:22)
30 Watterdal, Eirik (220) Bækkelagets SK                1:16:39 +19:48 1:10:52 (12:06:39)
31 Høye, Andreas (234) Kristiansand OK               1:16:41 +19:50 1:07:59 (12:06:41)
32 Frøyd, Jørgen (240) Nydalens SK                   1:16:44 +19:53 1:06:12 (12:06:44)
33 Rustad, Simen (241) Raumar OL                     1:16:46 +19:55 1:06:01 (12:06:46)
34 Kocbach, Jan (236) Fana IL                       1:16:54 +20:03 1:07:37 (12:06:54)
35 Karlsen, Kjell Arild (242) Wing OK                       1:20:57 +24:06 1:09:59 (12:10:57)
36 Samuelsen, Øystein Jaren (243) NTNUI                         1:21:47 +24:56 1:10:28 (12:11:47)
37 Dobbs, Neil (245) WatO                          1:21:59 +25:08 1:10:29 (12:11:59)
38 Resser, Eivind (227) Kongsberg OL                  1:22:26 +25:35 1:15:07 (12:12:26)
39 Olsen, Trygve (249) Løten O-Lag                   1:23:22 +26:31 1:09:38 (12:13:22)
40 Aalvik, Dag (250) Grane, IK                     1:29:55 +33:04 1:14:51 (12:19:55)
41 Pettersen, Øystein (254) Kristiansand OK               1:43:37 +46:46 1:00:37 (12:33:37)
42 Einum, Anders (257) NTNUI                         1:48:35 +51:44 1:02:35 (12:38:35)

18:36:03