World Cup og CRAFT Cup, Siggerud 21. juni 2008

18:36:03
D17-18E 3.7km (43)   6.0km (42)   6.6km (42)   Finish (38)
D19-20E 2.1km (42)   4.7km (40)   7.0km (39)   7.7km (39)   Finish (36)
D21E1 5.3km (31)   6.5km (28)   8.7km (27)   9.3km (27)   Finish (24)
H17-18E 4.6km (80)   6.8km (74)   8.2km (77)   Finish (74)
H19-20E 5.0km (45)   6.2km (45)   8.4km (43)   9.9km (45)   Finish (42)
H21E1 7.1km (42)   8.4km (42)   11.0km (35)   12.1km (36)   15.4km (31)   Finish (30)
M21 1.8km (-)   6.0km (-)   9.6km (-)   10.8km (-)   15.3km (-)   Finish (45)
W21 1.8km (-)   7.5km (-)   8.6km (-)   10.2km (-)   Finish (40)

H19-20E Finish

1 Laakkonen, Leo (405) Valkeakosken Haka             1:15:35 00:00 1:14:11 (11:45:35)
2 Heggedal, Håkon (404) Kongsberg OL                  1:21:29 +05:54 1:20:39 (11:51:29)
3 Berdal, Tore Bjørseth (401) Wing OK                       1:22:21 +06:46 1:22:21 (11:52:21)
4 Deelstra, Olav Johannes (408) NTNUI                         1:22:32 +06:57 1:19:32 (11:52:32)
5 Müller, Philipp (414) Halden SK                     1:26:40 +11:05 1:22:00 (11:56:40)
6 Ruttenborg, Vegard (409) Løten O-Lag                   1:28:34 +12:59 1:25:25 (11:58:34)
7 Haverstad, Sindre Jansson (415) NTNUI                         1:29:30 +13:55 1:24:50 (11:59:30)
8 Jakobsen, Espen (410) IFK Göteborg                  1:29:56 +14:21 1:26:34 (11:59:56)
9 Pohjala, Johannes (413) Hiisirasti                    1:30:30 +14:55 1:26:19 (12:00:30)
10 Hederskog, Martin (418) Malungs OK                    1:34:35 +19:00 1:28:35 (12:04:35)
11 Rustad, Eirik (412) Raumar OL                     1:34:52 +19:17 1:30:57 (12:04:52)
12 Westergård, Morten (429) Varegg Fleridrett             1:38:20 +22:45 1:27:39 (12:08:20)
13 Istolahti, Tuomo (442) Ylistaron Kilpa-Veljet        1:39:18 +23:43 1:23:11 (12:09:18)
14 Kujala, Rainer (417) Lynx                          1:40:07 +24:32 1:34:17 (12:10:07)
15 Ohlsson, Kent (420) Haninge SOK                   1:40:29 +24:54 1:34:06 (12:10:29)
16 Berget, Håvard (419) Sarpsborg OL                  1:40:40 +25:05 1:34:29 (12:10:40)
17 Nordbrøden, Hallvard (421) Halden SK                     1:41:19 +25:44 1:34:11 (12:11:19)
18 Birkenes, Anders (411) Kristiansand OK               1:42:54 +27:19 1:39:15 (12:12:54)
19 Berge, Harald (423) Tyrving, IL                   1:43:13 +27:38 1:34:44 (12:13:13)
20 Hewelt, Maciej (441) Polish Junior Team            1:43:16 +27:41 1:27:27 (12:13:16)
21 Kvåle, Hans Jørgen (437) Hadeland OL                   1:43:22 +27:47 1:30:31 (12:13:22)
22 Haverstad, Eirik Jansson (433) Lierbygda O-lag               1:43:28 +27:53 1:32:13 (12:13:28)
23 Skårholen, Even (422) Løten O-Lag                   1:43:47 +28:12 1:36:19 (12:13:47)
24 Ims, Bjarte (427) Løten O-Lag                   1:44:03 +28:28 1:34:00 (12:14:03)
25 Årstad, Thomas Natvig (431) Vaulen OK                     1:44:56 +29:21 1:34:06 (12:14:56)
26 Larsen, Mikal (435) Kristiansand OK               1:44:57 +29:22 1:33:18 (12:14:57)
27 Ranki, Antero (424) Turun Suunnistajat            1:46:38 +31:03 1:37:57 (12:16:38)
28 Haug, Øystein (425) Frol IL                       1:47:24 +31:49 1:37:51 (12:17:24)
29 Jasinski, Maciej (432) Polish Junior Team            1:59:59 +44:24 1:48:49 (12:29:59)
30 Vincent, Jack (428) New Zealand Junior Team       2:03:11 +47:36 1:52:38 (12:33:11)
31 Resser, Audun (443) Kongsberg OL                  2:03:30 +47:55 1:45:43 (12:33:30)
32 Mcdonald, Scott (439) New Zealand Junior Team       2:05:31 +49:56 1:50:42 (12:35:31)
33 Keskitalo, Tapio (440) Lauttakylän Luja              2:08:11 +52:36 1:53:17 (12:38:11)
34 Mikkola, Jyrki (444) Kankaanpään Suunnistajat      2:12:59 +57:24 1:54:27 (12:42:59)
35 Gjelsten, Ståle (434) Birkenes IL                   2:13:51 +58:16 2:02:28 (12:43:51)
36 Sundli, Morten (430) Ganddal IL                    2:15:35 +1:00:00 2:04:45 (12:45:35)
37 Holberg, Gisle (436) Skøynar, OK                   2:18:48 +1:03:13 2:06:08 (12:48:48)
38 Utstumo, Jostein (447) Grane, IK                     2:28:12 +1:12:37 2:02:21 (12:58:12)
39 Gytri, Gjermund (446) Førde IL                      2:32:33 +1:16:58 2:08:54 (13:02:33)
40 Jager, Simon (456) New Zealand Junior Team       2:56:52 +1:41:17 1:48:52 Profile (13:26:52)
41 Hynne, Sigurd (452) Skøynar, OK                   3:02:58 +1:47:23 1:58:58 (13:32:58)
42 Reynolds, Thomas (455) New Zealand Junior Team       3:18:37 +2:03:02 2:11:37 (13:48:37)

18:36:03