World Cup og CRAFT Cup, Siggerud 21. juni 2008

18:36:03
D17-18E 3.7km (43)   6.0km (42)   6.6km (42)   Finish (38)
D19-20E 2.1km (42)   4.7km (40)   7.0km (39)   7.7km (39)   Finish (36)
D21E1 5.3km (31)   6.5km (28)   8.7km (27)   9.3km (27)   Finish (24)
H17-18E 4.6km (80)   6.8km (74)   8.2km (77)   Finish (74)
H19-20E 5.0km (45)   6.2km (45)   8.4km (43)   9.9km (45)   Finish (42)
H21E1 7.1km (42)   8.4km (42)   11.0km (35)   12.1km (36)   15.4km (31)   Finish (30)
M21 1.8km (-)   6.0km (-)   9.6km (-)   10.8km (-)   15.3km (-)   Finish (45)
W21 1.8km (-)   7.5km (-)   8.6km (-)   10.2km (-)   Finish (40)

H19-20E 6.2km

1 Laakkonen, Leo (405) Valkeakosken Haka             47:05 00:00 45:41 (11:17:05)
2 Deelstra, Olav Johannes (408) NTNUI                         52:37 +05:32 49:37 (11:22:37)
3 Berdal, Tore Bjørseth (401) Wing OK                       52:48 +05:43 52:48 (11:22:48)
4 Heggedal, Håkon (404) Kongsberg OL                  52:49 +05:44 51:59 (11:22:49)
5 Morawski, Jacek (407) Polish Junior Team            55:06 +08:01 52:31 (11:25:06)
6 Jakobsen, Espen (410) IFK Göteborg                  55:48 +08:43 52:26 (11:25:48)
7 Ruttenborg, Vegard (409) Løten O-Lag                   55:54 +08:49 52:45 (11:25:54)
8 Müller, Philipp (414) Halden SK                     55:56 +08:51 51:16 (11:25:56)
9 Haverstad, Sindre Jansson (415) NTNUI                         56:08 +09:03 51:28 (11:26:08)
10 Pohjala, Johannes (413) Hiisirasti                    57:10 +10:05 52:59 (11:27:10)
11 Hederskog, Martin (418) Malungs OK                    1:01:50 +14:45 55:50 (11:31:50)
12 Ohlsson, Kent (420) Haninge SOK                   1:01:51 +14:46 55:28 (11:31:51)
13 Birkenes, Anders (411) Kristiansand OK               1:04:56 +17:51 1:01:17 (11:34:56)
14 Nordbrøden, Hallvard (421) Halden SK                     1:05:01 +17:56 57:53 (11:35:01)
15 Berget, Håvard (419) Sarpsborg OL                  1:05:14 +18:09 59:03 (11:35:14)
16 Westergård, Morten (429) Varegg Fleridrett             1:06:00 +18:55 55:19 (11:36:00)
17 Kvåle, Hans Jørgen (437) Hadeland OL                   1:06:08 +19:03 53:17 (11:36:08)
18 Kujala, Rainer (417) Lynx                          1:06:12 +19:07 1:00:22 (11:36:12)
19 Ranki, Antero (424) Turun Suunnistajat            1:06:26 +19:21 57:45 (11:36:26)
20 Istolahti, Tuomo (442) Ylistaron Kilpa-Veljet        1:09:11 +22:06 53:04 (11:39:11)
21 Hewelt, Maciej (441) Polish Junior Team            1:09:41 +22:36 53:52 (11:39:41)
22 Haverstad, Eirik Jansson (433) Lierbygda O-lag               1:09:44 +22:39 58:29 (11:39:44)
23 Larsen, Mikal (435) Kristiansand OK               1:09:46 +22:41 58:07 (11:39:46)
24 Årstad, Thomas Natvig (431) Vaulen OK                     1:10:01 +22:56 59:11 (11:40:01)
25 Haug, Øystein (425) Frol IL                       1:10:06 +23:01 1:00:33 (11:40:06)
26 Ims, Bjarte (427) Løten O-Lag                   1:10:12 +23:07 1:00:09 (11:40:12)
27 Berge, Harald (423) Tyrving, IL                   1:10:16 +23:11 1:01:47 (11:40:16)
28 Skårholen, Even (422) Løten O-Lag                   1:10:36 +23:31 1:03:08 (11:40:36)
29 Jasinski, Maciej (432) Polish Junior Team            1:21:36 +34:31 1:10:26 (11:51:36)
30 Vincent, Jack (428) New Zealand Junior Team       1:22:42 +35:37 1:12:09 (11:52:42)
31 Mcdonald, Scott (439) New Zealand Junior Team       1:22:43 +35:38 1:07:54 (11:52:43)
32 Resser, Audun (443) Kongsberg OL                  1:23:11 +36:06 1:05:24 (11:53:11)
33 Sundli, Morten (430) Ganddal IL                    1:25:54 +38:49 1:15:04 (11:55:54)
34 Mikkola, Jyrki (444) Kankaanpään Suunnistajat      1:29:13 +42:08 1:10:41 (11:59:13)
35 Keskitalo, Tapio (440) Lauttakylän Luja              1:29:23 +42:18 1:14:29 (11:59:23)
36 Podzinski, Rafal (438) Polish Junior Team            1:31:16 +44:11 1:16:57 (12:01:16)
37 Gjelsten, Ståle (434) Birkenes IL                   1:31:51 +44:46 1:20:28 (12:01:51)
38 Holberg, Gisle (436) Skøynar, OK                   1:32:36 +45:31 1:19:56 (12:02:36)
39 Gytri, Gjermund (446) Førde IL                      1:43:12 +56:07 1:19:33 (12:13:12)
40 Solheim, Stian (445) Fana IL                       1:43:13 +56:08 1:23:25 (12:13:13)
41 Utstumo, Jostein (447) Grane, IK                     1:43:47 +56:42 1:17:56 (12:13:47)
42 Bredesen, Kristian Opsahl (450) Fossum IF                     2:03:12 +1:16:07 1:01:12 (12:33:12)
43 Jager, Simon (456) New Zealand Junior Team       2:13:56 +1:26:51 1:05:56 (12:43:56)
44 Hynne, Sigurd (452) Skøynar, OK                   2:23:52 +1:36:47 1:19:52 (12:53:52)
45 Reynolds, Thomas (455) New Zealand Junior Team       2:41:25 +1:54:20 1:34:25 (13:11:25)

18:36:03