World Cup og CRAFT Cup, Siggerud 21. juni 2008

18:36:03
D17-18E 3.7km (43)   6.0km (42)   6.6km (42)   Finish (38)
D19-20E 2.1km (42)   4.7km (40)   7.0km (39)   7.7km (39)   Finish (36)
D21E1 5.3km (31)   6.5km (28)   8.7km (27)   9.3km (27)   Finish (24)
H17-18E 4.6km (80)   6.8km (74)   8.2km (77)   Finish (74)
H19-20E 5.0km (45)   6.2km (45)   8.4km (43)   9.9km (45)   Finish (42)
H21E1 7.1km (42)   8.4km (42)   11.0km (35)   12.1km (36)   15.4km (31)   Finish (30)
M21 1.8km (-)   6.0km (-)   9.6km (-)   10.8km (-)   15.3km (-)   Finish (45)
W21 1.8km (-)   7.5km (-)   8.6km (-)   10.2km (-)   Finish (40)

H19-20E 8.4km

1 Laakkonen, Leo (405) Valkeakosken Haka             1:02:13 00:00 1:00:49 (11:32:13)
2 Heggedal, Håkon (404) Kongsberg OL                  1:07:45 +05:32 1:06:55 (11:37:45)
2 Berdal, Tore Bjørseth (401) Wing OK                       1:07:45 +05:32 1:07:45 (11:37:45)
4 Deelstra, Olav Johannes (408) NTNUI                         1:08:40 +06:27 1:05:40 (11:38:40)
5 Morawski, Jacek (407) Polish Junior Team            1:10:54 +08:41 1:08:19 (11:40:54)
6 Müller, Philipp (414) Halden SK                     1:11:49 +09:36 1:07:09 (11:41:49)
7 Ruttenborg, Vegard (409) Løten O-Lag                   1:14:01 +11:48 1:10:52 (11:44:01)
8 Jakobsen, Espen (410) IFK Göteborg                  1:14:13 +12:00 1:10:51 (11:44:13)
9 Pohjala, Johannes (413) Hiisirasti                    1:15:00 +12:47 1:10:49 (11:45:00)
10 Rustad, Eirik (412) Raumar OL                     1:19:28 +17:15 1:15:33 (11:49:28)
11 Hederskog, Martin (418) Malungs OK                    1:20:09 +17:56 1:14:09 (11:50:09)
12 Ohlsson, Kent (420) Haninge SOK                   1:22:07 +19:54 1:15:44 (11:52:07)
13 Birkenes, Anders (411) Kristiansand OK               1:22:42 +20:29 1:19:03 (11:52:42)
14 Berget, Håvard (419) Sarpsborg OL                  1:23:40 +21:27 1:17:29 (11:53:40)
15 Nordbrøden, Hallvard (421) Halden SK                     1:23:44 +21:31 1:16:36 (11:53:44)
16 Westergård, Morten (429) Varegg Fleridrett             1:24:23 +22:10 1:13:42 (11:54:23)
17 Kujala, Rainer (417) Lynx                          1:25:31 +23:18 1:19:41 (11:55:31)
18 Istolahti, Tuomo (442) Ylistaron Kilpa-Veljet        1:25:34 +23:21 1:09:27 (11:55:34)
19 Ranki, Antero (424) Turun Suunnistajat            1:27:38 +25:25 1:18:57 (11:57:38)
20 Kvåle, Hans Jørgen (437) Hadeland OL                   1:27:42 +25:29 1:14:51 (11:57:42)
21 Hewelt, Maciej (441) Polish Junior Team            1:27:45 +25:32 1:11:56 (11:57:45)
22 Berge, Harald (423) Tyrving, IL                   1:27:55 +25:42 1:19:26 (11:57:55)
23 Haverstad, Eirik Jansson (433) Lierbygda O-lag               1:28:34 +26:21 1:17:19 (11:58:34)
24 Larsen, Mikal (435) Kristiansand OK               1:28:36 +26:23 1:16:57 (11:58:36)
25 Årstad, Thomas Natvig (431) Vaulen OK                     1:28:38 +26:25 1:17:48 (11:58:38)
26 Ims, Bjarte (427) Løten O-Lag                   1:28:39 +26:26 1:18:36 (11:58:39)
27 Haug, Øystein (425) Frol IL                       1:28:59 +26:46 1:19:26 (11:58:59)
28 Skårholen, Even (422) Løten O-Lag                   1:29:14 +27:01 1:21:46 (11:59:14)
29 Jasinski, Maciej (432) Polish Junior Team            1:41:44 +39:31 1:30:34 (12:11:44)
30 Mcdonald, Scott (439) New Zealand Junior Team       1:44:48 +42:35 1:29:59 (12:14:48)
31 Vincent, Jack (428) New Zealand Junior Team       1:44:56 +42:43 1:34:23 (12:14:56)
32 Resser, Audun (443) Kongsberg OL                  1:45:12 +42:59 1:27:25 (12:15:12)
33 Podzinski, Rafal (438) Polish Junior Team            1:51:11 +48:58 1:36:52 (12:21:11)
34 Keskitalo, Tapio (440) Lauttakylän Luja              1:51:13 +49:00 1:36:19 (12:21:13)
35 Mikkola, Jyrki (444) Kankaanpään Suunnistajat      1:51:14 +49:01 1:32:42 (12:21:14)
36 Gjelsten, Ståle (434) Birkenes IL                   1:54:43 +52:30 1:43:20 (12:24:43)
37 Holberg, Gisle (436) Skøynar, OK                   1:57:00 +54:47 1:44:20 (12:27:00)
38 Sundli, Morten (430) Ganddal IL                    1:57:03 +54:50 1:46:13 (12:27:03)
39 Utstumo, Jostein (447) Grane, IK                     2:06:18 +1:04:05 1:40:27 (12:36:18)
40 Gytri, Gjermund (446) Førde IL                      2:09:17 +1:07:04 1:45:38 (12:39:17)
41 Jager, Simon (456) New Zealand Junior Team       2:36:37 +1:34:24 1:28:37 (13:06:37)
42 Hynne, Sigurd (452) Skøynar, OK                   2:44:26 +1:42:13 1:40:26 (13:14:26)
43 Reynolds, Thomas (455) New Zealand Junior Team       3:01:28 +1:59:15 1:54:28 (13:31:28)

18:36:03