World Cup og CRAFT Cup, Siggerud 21. juni 2008

18:36:03
D17-18E 3.7km (43)   6.0km (42)   6.6km (42)   Finish (38)
D19-20E 2.1km (42)   4.7km (40)   7.0km (39)   7.7km (39)   Finish (36)
D21E1 5.3km (31)   6.5km (28)   8.7km (27)   9.3km (27)   Finish (24)
H17-18E 4.6km (80)   6.8km (74)   8.2km (77)   Finish (74)
H19-20E 5.0km (45)   6.2km (45)   8.4km (43)   9.9km (45)   Finish (42)
H21E1 7.1km (42)   8.4km (42)   11.0km (35)   12.1km (36)   15.4km (31)   Finish (30)
M21 1.8km (-)   6.0km (-)   9.6km (-)   10.8km (-)   15.3km (-)   Finish (45)
W21 1.8km (-)   7.5km (-)   8.6km (-)   10.2km (-)   Finish (40)

H19-20E 9.9km

1 Laakkonen, Leo (405) Valkeakosken Haka             1:14:03 00:00 1:12:39 (11:44:03)
2 Heggedal, Håkon (404) Kongsberg OL                  1:19:56 +05:53 1:19:06 (11:49:56)
3 Berdal, Tore Bjørseth (401) Wing OK                       1:20:25 +06:22 1:20:25 (11:50:25)
4 Deelstra, Olav Johannes (408) NTNUI                         1:20:55 +06:52 1:17:55 (11:50:55)
5 Morawski, Jacek (407) Polish Junior Team            1:22:34 +08:31 1:19:59 (11:52:34)
6 Müller, Philipp (414) Halden SK                     1:25:07 +11:04 1:20:27 (11:55:07)
7 Ruttenborg, Vegard (409) Løten O-Lag                   1:26:58 +12:55 1:23:49 (11:56:58)
8 Haverstad, Sindre Jansson (415) NTNUI                         1:27:37 +13:34 1:22:57 (11:57:37)
9 Jakobsen, Espen (410) IFK Göteborg                  1:28:02 +13:59 1:24:40 (11:58:02)
10 Pohjala, Johannes (413) Hiisirasti                    1:28:53 +14:50 1:24:42 (11:58:53)
11 Hederskog, Martin (418) Malungs OK                    1:32:52 +18:49 1:26:52 (12:02:52)
11 Rustad, Eirik (412) Raumar OL                     1:32:52 +18:49 1:28:57 (12:02:52)
13 Westergård, Morten (429) Varegg Fleridrett             1:36:21 +22:18 1:25:40 (12:06:21)
14 Istolahti, Tuomo (442) Ylistaron Kilpa-Veljet        1:37:26 +23:23 1:21:19 (12:07:26)
15 Kujala, Rainer (417) Lynx                          1:38:05 +24:02 1:32:15 (12:08:05)
16 Ohlsson, Kent (420) Haninge SOK                   1:38:37 +24:34 1:32:14 (12:08:37)
17 Berget, Håvard (419) Sarpsborg OL                  1:38:39 +24:36 1:32:28 (12:08:39)
18 Nordbrøden, Hallvard (421) Halden SK                     1:39:28 +25:25 1:32:20 (12:09:28)
19 Birkenes, Anders (411) Kristiansand OK               1:40:59 +26:56 1:37:20 (12:10:59)
20 Haverstad, Eirik Jansson (433) Lierbygda O-lag               1:41:53 +27:50 1:30:38 (12:11:53)
20 Hewelt, Maciej (441) Polish Junior Team            1:41:53 +27:50 1:26:04 (12:11:53)
22 Berge, Harald (423) Tyrving, IL                   1:41:54 +27:51 1:33:25 (12:11:54)
23 Kvåle, Hans Jørgen (437) Hadeland OL                   1:41:56 +27:53 1:29:05 (12:11:56)
24 Skårholen, Even (422) Løten O-Lag                   1:41:58 +27:55 1:34:30 (12:11:58)
25 Ims, Bjarte (427) Løten O-Lag                   1:42:13 +28:10 1:32:10 (12:12:13)
26 Årstad, Thomas Natvig (431) Vaulen OK                     1:43:03 +29:00 1:32:13 (12:13:03)
27 Larsen, Mikal (435) Kristiansand OK               1:43:04 +29:01 1:31:25 (12:13:04)
28 Ranki, Antero (424) Turun Suunnistajat            1:44:59 +30:56 1:36:18 (12:14:59)
29 Haug, Øystein (425) Frol IL                       1:45:41 +31:38 1:36:08 (12:15:41)
30 Jasinski, Maciej (432) Polish Junior Team            1:57:46 +43:43 1:46:36 (12:27:46)
31 Vincent, Jack (428) New Zealand Junior Team       2:01:21 +47:18 1:50:48 (12:31:21)
32 Resser, Audun (443) Kongsberg OL                  2:01:24 +47:21 1:43:37 (12:31:24)
33 Mcdonald, Scott (439) New Zealand Junior Team       2:03:45 +49:42 1:48:56 (12:33:45)
34 Podzinski, Rafal (438) Polish Junior Team            2:06:29 +52:26 1:52:10 (12:36:29)
35 Keskitalo, Tapio (440) Lauttakylän Luja              2:06:33 +52:30 1:51:39 (12:36:33)
36 Mikkola, Jyrki (444) Kankaanpään Suunnistajat      2:10:26 +56:23 1:51:54 (12:40:26)
37 Gjelsten, Ståle (434) Birkenes IL                   2:11:54 +57:51 2:00:31 (12:41:54)
38 Sundli, Morten (430) Ganddal IL                    2:13:21 +59:18 2:02:31 (12:43:21)
39 Holberg, Gisle (436) Skøynar, OK                   2:16:36 +1:02:33 2:03:56 (12:46:36)
40 Bredesen, Kristian Opsahl (450) Fossum IF                     2:20:10 +1:06:07 1:18:10 (12:50:10)
41 Utstumo, Jostein (447) Grane, IK                     2:25:02 +1:10:59 1:59:11 (12:55:02)
42 Gytri, Gjermund (446) Førde IL                      2:30:18 +1:16:15 2:06:39 (13:00:18)
43 Jager, Simon (456) New Zealand Junior Team       2:55:17 +1:41:14 1:47:17 (13:25:17)
44 Hynne, Sigurd (452) Skøynar, OK                   3:00:52 +1:46:49 1:56:52 (13:30:52)
45 Reynolds, Thomas (455) New Zealand Junior Team       3:16:25 +2:02:22 2:09:25 (13:46:25)

18:36:03