World Cup og CRAFT Cup, Siggerud 21. juni 2008

18:36:03
D17-18E 3.7km (43)   6.0km (42)   6.6km (42)   Finish (38)
D19-20E 2.1km (42)   4.7km (40)   7.0km (39)   7.7km (39)   Finish (36)
D21E1 5.3km (31)   6.5km (28)   8.7km (27)   9.3km (27)   Finish (24)
H17-18E 4.6km (80)   6.8km (74)   8.2km (77)   Finish (74)
H19-20E 5.0km (45)   6.2km (45)   8.4km (43)   9.9km (45)   Finish (42)
H21E1 7.1km (42)   8.4km (42)   11.0km (35)   12.1km (36)   15.4km (31)   Finish (30)
M21 1.8km (-)   6.0km (-)   9.6km (-)   10.8km (-)   15.3km (-)   Finish (45)
W21 1.8km (-)   7.5km (-)   8.6km (-)   10.2km (-)   Finish (40)

H19-20E 5.0km

1 Laakkonen, Leo (405) Valkeakosken Haka             38:33 00:00 37:09 (11:08:33)
2 Berdal, Tore Bjørseth (401) Wing OK                       43:39 +05:06 43:39 (11:13:39)
3 Heggedal, Håkon (404) Kongsberg OL                  43:42 +05:09 42:52 (11:13:42)
4 Deelstra, Olav Johannes (408) NTNUI                         43:44 +05:11 40:44 (11:13:44)
5 Morawski, Jacek (407) Polish Junior Team            46:06 +07:33 43:31 (11:16:06)
6 Ruttenborg, Vegard (409) Løten O-Lag                   46:28 +07:55 43:19 (11:16:28)
7 Jakobsen, Espen (410) IFK Göteborg                  46:31 +07:58 43:09 (11:16:31)
8 Müller, Philipp (414) Halden SK                     46:34 +08:01 41:54 (11:16:34)
9 Haverstad, Sindre Jansson (415) NTNUI                         47:10 +08:37 42:30 (11:17:10)
10 Pohjala, Johannes (413) Hiisirasti                    47:12 +08:39 43:01 (11:17:12)
11 Rustad, Eirik (412) Raumar OL                     47:21 +08:48 43:26 (11:17:21)
12 Hederskog, Martin (418) Malungs OK                    51:03 +12:30 45:03 (11:21:03)
13 Ohlsson, Kent (420) Haninge SOK                   51:22 +12:49 44:59 (11:21:22)
14 Nordbrøden, Hallvard (421) Halden SK                     53:11 +14:38 46:03 (11:23:11)
15 Berget, Håvard (419) Sarpsborg OL                  54:15 +15:42 48:04 (11:24:15)
16 Birkenes, Anders (411) Kristiansand OK               55:36 +17:03 51:57 (11:25:36)
17 Kujala, Rainer (417) Lynx                          55:46 +17:13 49:56 (11:25:46)
18 Westergård, Morten (429) Varegg Fleridrett             56:11 +17:38 45:30 (11:26:11)
19 Ranki, Antero (424) Turun Suunnistajat            56:14 +17:41 47:33 (11:26:14)
20 Kvåle, Hans Jørgen (437) Hadeland OL                   56:57 +18:24 44:06 (11:26:57)
21 Haverstad, Eirik Jansson (433) Lierbygda O-lag               58:16 +19:43 47:01 (11:28:16)
22 Skårholen, Even (422) Løten O-Lag                   59:36 +21:03 52:08 (11:29:36)
23 Berge, Harald (423) Tyrving, IL                   59:41 +21:08 51:12 (11:29:41)
24 Ims, Bjarte (427) Løten O-Lag                   59:43 +21:10 49:40 (11:29:43)
25 Larsen, Mikal (435) Kristiansand OK               59:51 +21:18 48:12 (11:29:51)
26 Årstad, Thomas Natvig (431) Vaulen OK                     1:00:24 +21:51 49:34 (11:30:24)
27 Istolahti, Tuomo (442) Ylistaron Kilpa-Veljet        1:00:28 +21:55 44:21 (11:30:28)
28 Haug, Øystein (425) Frol IL                       1:00:29 +21:56 50:56 (11:30:29)
29 Hewelt, Maciej (441) Polish Junior Team            1:00:34 +22:01 44:45 (11:30:34)
30 Jasinski, Maciej (432) Polish Junior Team            1:10:36 +32:03 59:26 (11:40:36)
31 Mcdonald, Scott (439) New Zealand Junior Team       1:11:01 +32:28 56:12 (11:41:01)
32 Vincent, Jack (428) New Zealand Junior Team       1:11:03 +32:30 1:00:30 (11:41:03)
33 Resser, Audun (443) Kongsberg OL                  1:11:08 +32:35 53:21 (11:41:08)
34 Sundli, Morten (430) Ganddal IL                    1:13:24 +34:51 1:02:34 (11:43:24)
35 Gjelsten, Ståle (434) Birkenes IL                   1:14:14 +35:41 1:02:51 (11:44:14)
36 Podzinski, Rafal (438) Polish Junior Team            1:15:08 +36:35 1:00:49 (11:45:08)
37 Mikkola, Jyrki (444) Kankaanpään Suunnistajat      1:16:46 +38:13 58:14 (11:46:46)
38 Keskitalo, Tapio (440) Lauttakylän Luja              1:16:50 +38:17 1:01:56 (11:46:50)
39 Holberg, Gisle (436) Skøynar, OK                   1:18:36 +40:03 1:05:56 (11:48:36)
40 Solheim, Stian (445) Fana IL                       1:29:56 +51:23 1:10:08 (11:59:56)
41 Gytri, Gjermund (446) Førde IL                      1:29:59 +51:26 1:06:20 (11:59:59)
42 Utstumo, Jostein (447) Grane, IK                     1:30:04 +51:31 1:04:13 (12:00:04)
43 Jager, Simon (456) New Zealand Junior Team       2:01:25 +1:22:52 53:25 (12:31:25)
44 Hynne, Sigurd (452) Skøynar, OK                   2:08:27 +1:29:54 1:04:27 (12:38:27)
45 Reynolds, Thomas (455) New Zealand Junior Team       2:24:56 +1:46:23 1:17:56 (12:54:56)

18:36:03