World Cup og CRAFT Cup, Siggerud 21. juni 2008

18:36:03
D17-18E 3.7km (43)   6.0km (42)   6.6km (42)   Finish (38)
D19-20E 2.1km (42)   4.7km (40)   7.0km (39)   7.7km (39)   Finish (36)
D21E1 5.3km (31)   6.5km (28)   8.7km (27)   9.3km (27)   Finish (24)
H17-18E 4.6km (80)   6.8km (74)   8.2km (77)   Finish (74)
H19-20E 5.0km (45)   6.2km (45)   8.4km (43)   9.9km (45)   Finish (42)
H21E1 7.1km (42)   8.4km (42)   11.0km (35)   12.1km (36)   15.4km (31)   Finish (30)
M21 1.8km (-)   6.0km (-)   9.6km (-)   10.8km (-)   15.3km (-)   Finish (45)
W21 1.8km (-)   7.5km (-)   8.6km (-)   10.2km (-)   Finish (40)

H17-18E Finish

1 Bråten, Vetle Ruud (602) Raumar OL                     1:10:43 00:00 1:10:28 (11:10:43)
2 Steiwer, Gaute W. Hallan (603) Lillomarka OL                 1:11:15 +00:32 1:10:17 (11:11:15)
3 Vister, Martin (605) Indre Østfold OK              1:12:11 +01:28 1:09:59 (11:12:11)
4 Hovind, Eirik Kamstrup (616) Raumar OL                     1:13:32 +02:49 1:08:35 (11:13:32)
5 Gottfridsson, David (606) Lillomarka OL                 1:13:43 +03:00 1:11:29 (11:13:43)
6 Skaare, Rasmus Korvald (604) Nydalens SK                   1:13:46 +03:03 1:12:20 (11:13:46)
7 Indgaard, Jo Forseth (613) Frol IL                       1:17:52 +07:09 1:13:25 (11:17:52)
8 Benjaminsen, Mathias (611) Lillomarka OL                 1:18:05 +07:22 1:14:06 (11:18:05)
9 Beyer Brattli, Magnus (637) Mo OK                         1:18:53 +08:10 1:10:28 (11:18:53)
10 Døhl Mostad, Fredrik (623) Fossum IF                     1:18:59 +08:16 1:12:46 (11:18:59)
11 Gullord, Sondre Sande (634) Løten O-Lag                   1:19:13 +08:30 1:11:08 (11:19:13)
12 Olseng, Jonas (622) Sarpsborg OL                  1:19:18 +08:35 1:13:22 (11:19:18)
13 Lundanes, Ivar (642) Frol IL                       1:19:21 +08:38 1:09:50 (11:19:21)
14 Johnsen, Vegard Blomseth (627) Ås-UMB Orientering            1:19:25 +08:42 1:12:09 (11:19:25)
15 Løland, Glenn Tore (630) Sauda OK                      1:19:27 +08:44 1:11:42 (11:19:27)
16 Mathisen, Hans Petter (610) Porsgrunn OL                  1:19:32 +08:49 1:16:03 (11:19:32)
17 Okkenhaug, Kjetil (612) Verdal OK                     1:19:36 +08:53 1:15:11 (11:19:36)
18 Skogstad, Yngve (646) Mo OK                         1:19:42 +08:59 1:09:30 (11:19:42)
19 Schjelderup Skarpsno, Eivind (629) Nord-Østerdal OK              1:19:48 +09:05 1:12:12 (11:19:48)
20 Salo, Niko-Petteri (614) Paimion Rasti                 1:20:45 +10:02 1:16:06 (11:20:45)
21 Enger, Øyvind (608) Kongsberg OL                  1:20:54 +10:11 1:17:48 (11:20:54)
22 Moe, Hans Kristian (607) Ås-UMB Orientering            1:23:48 +13:05 1:21:01 (11:23:48)
23 Steinsvik, Fredrik (624) Tønsberg og omegn, OL         1:24:33 +13:50 1:18:18 (11:24:33)
24 Nordbrøden, Mats (617) Halden SK                     1:24:38 +13:55 1:19:28 (11:24:38)
25 Saue, Morten (633) Tyrving, IL                   1:26:35 +15:52 1:18:34 (11:26:35)
26 Often, Per Melander (645) Tynset IF                     1:26:38 +15:55 1:16:28 (11:26:38)
27 Rogne Halland, Magnus (641) Varegg Fleridrett             1:26:56 +16:13 1:17:54 (11:26:56)
28 Haugerud, Simen (626) Indre Østfold OK              1:27:30 +16:47 1:20:23 (11:27:30)
29 Aukrust Osmoen, Peder (643) Nord-Østerdal OK              1:28:51 +18:08 1:19:10 (11:28:51)
30 Søgård, Simen Teigen (619) Kongsberg OL                  1:28:56 +18:13 1:23:22 (11:28:56)
31 Fiskum, Gunnar (638) Tyrving, IL                   1:28:59 +18:16 1:20:24 (11:28:59)
32 Holberg, Stig Rune (618) Skøynar, OK                   1:29:01 +18:18 1:23:32 (11:29:01)
33 Seppänen, Jukka-Pekka (640) Kankaanpään Suunnistajat      1:29:09 +18:26 1:20:21 (11:29:09)
34 Magerøy, Andreas (620) Førde IL                      1:30:16 +19:33 1:24:39 (11:30:16)
35 Ohlsson, Christoffer (651) Uddevalla OK                  1:30:33 +19:50 1:19:00 (11:30:33)
36 Jahren, Brage Ekroll (621) Raumar OL                     1:31:26 +20:43 1:25:44 (11:31:26)
37 Ravnan, Sigurd (649) Toten-Troll, OL               1:31:37 +20:54 1:20:29 (11:31:37)
38 Stenerud, Kristian (625) Tønsberg og omegn, OL         1:32:49 +22:06 1:26:19 (11:32:49)
39 Omdal, Fredrik (653) Ganddal IL                    1:32:58 +22:15 1:20:43 (11:32:58)
40 Rosenberg, Fredrik (639) Lillomarka OL                 1:33:11 +22:28 1:24:28 (11:33:11)
41 Tandrevold, Eivind (644) Fossum IF                     1:33:15 +22:32 1:23:19 (11:33:15)
42 Alén, Rasmus (628) Valkeakosken Haka             1:34:34 +23:51 1:27:02 (11:34:34)
43 Sævig, Endre (636) Løten O-Lag                   1:37:18 +26:35 1:28:56 (11:37:18)
44 Solstad, Torkil Eide (648) Tyrving, IL                   1:37:19 +26:36 1:26:39 (11:37:19)
45 Valen, Knut (658) Varegg Fleridrett             1:38:45 +28:02 1:25:21 (11:38:45)
46 Erichsen, Petter Marki (669) Kristiansand OK               1:41:20 +30:37 1:24:36 (11:41:20)
47 Gedde-Dahl, Haakon (661) Eiker OL                      1:41:23 +30:40 1:27:09 (11:41:23)
48 Bråthen, Martin (671) Østmarka OK                   1:41:24 +30:41 1:23:48 (11:41:24)
49 Schei, Lars Even (654) Kolbotn & Skimt OL            1:41:50 +31:07 1:29:30 (11:41:50)
50 Kristiansen, Martin (665) Halden SK                     1:43:17 +32:34 1:27:51 (11:43:17)
51 Bredesen, Anders Opsahl (609) Fossum IF                     1:45:06 +34:23 1:41:52 (11:45:06)
52 Nafstad, Sjur Messel (655) Raumar OL                     1:45:53 +35:10 1:33:01 (11:45:53)
53 Øie, Marius (650) Løten O-Lag                   1:46:02 +35:19 1:34:48 (11:46:02)
54 Martinsen, Einar Marius Hjellestad (657) Vikebygd IL                   1:46:23 +35:40 1:33:04 (11:46:23)
55 Friestad, Kjetil (659) Kristiansand OK               1:53:01 +42:18 1:38:56 (11:53:01)
56 Berlin, Axel (647) Eiker OL                      1:53:05 +42:22 1:42:25 (11:53:05)
57 Johannessen, Eirik Holt (656) Røyken OL                     1:53:07 +42:24 1:39:59 (11:53:07)
58 Klemsdal, Thor Olaf (652) Sarpsborg OL                  1:54:39 +43:56 1:43:04 (11:54:39)
59 Stavrum, Simen Wold (670) Frol IL                       1:56:53 +46:10 1:39:23 (11:56:53)
60 Seppä, Jussi (662) Suunta Sepot                  1:56:56 +46:13 1:42:39 (11:56:56)
61 Valestrand, Kasper (666) Varegg Fleridrett             2:04:11 +53:28 1:47:48 (12:04:11)
62 Lund, Øyvind Macody (677) Varegg Fleridrett             2:17:57 +1:07:14 1:52:24 (12:17:57)
63 Buodd, Magnus (676) Sandefjord OK                 2:18:14 +1:07:31 1:56:15 (12:18:14)
64 Gotaas, Mathias (680) Kongsberg OL                  2:18:17 +1:07:34 1:49:50 (12:18:17)
65 Larssen Bakken, Brynjar (664) Lillehammer OK                2:18:39 +1:07:56 2:03:34 (12:18:39)
66 Johansen, Tore Rud (674) Lillehammer OK                2:18:46 +1:08:03 1:59:10 (12:18:46)
67 Aal, Eirik (681) Steinkjer OK                  2:30:04 +1:19:21 2:00:48 (12:30:04)
68 Liahagen, Lars (672) Eiker OL                      2:36:23 +1:25:40 2:18:19 (12:36:23)
69 Weber Bergesen, Morten (679) Kongsberg OL                  2:44:47 +1:34:04 2:18:43 (12:44:47)
70 Haugen, Espen (673) Kolbotn & Skimt OL            2:49:35 +1:38:52 2:31:06 (12:49:35)
71 Danielsen, Vegard (691) Kristiansand OK               3:01:06 +1:50:23 1:23:06 (13:01:06)
72 Hederskog, Markus (685) Malungs OK                    3:05:54 +1:55:11 1:33:54 (13:05:54)
73 Larsen, Eirik (667) Skien OK                      3:17:55 +2:07:12 3:01:26 (13:17:55)
74 Svobotny, Gabe (696) USA                           4:35:03 +3:24:20 2:52:03 (14:35:03)

18:36:03