World Cup og CRAFT Cup, Siggerud 21. juni 2008

18:36:03
D17-18E 3.7km (43)   6.0km (42)   6.6km (42)   Finish (38)
D19-20E 2.1km (42)   4.7km (40)   7.0km (39)   7.7km (39)   Finish (36)
D21E1 5.3km (31)   6.5km (28)   8.7km (27)   9.3km (27)   Finish (24)
H17-18E 4.6km (80)   6.8km (74)   8.2km (77)   Finish (74)
H19-20E 5.0km (45)   6.2km (45)   8.4km (43)   9.9km (45)   Finish (42)
H21E1 7.1km (42)   8.4km (42)   11.0km (35)   12.1km (36)   15.4km (31)   Finish (30)
M21 1.8km (-)   6.0km (-)   9.6km (-)   10.8km (-)   15.3km (-)   Finish (45)
W21 1.8km (-)   7.5km (-)   8.6km (-)   10.2km (-)   Finish (40)

H17-18E 4.6km

1 Steiwer, Gaute W. Hallan (603) Lillomarka OL                 38:55 00:00 37:57 (10:38:55)
2 Bråten, Vetle Ruud (602) Raumar OL                     39:00 +00:05 38:45 (10:39:00)
3 Vister, Martin (605) Indre Østfold OK              40:02 +01:07 37:50 (10:40:02)
4 Skaare, Rasmus Korvald (604) Nydalens SK                   41:13 +02:18 39:47 (10:41:13)
5 Gottfridsson, David (606) Lillomarka OL                 41:21 +02:26 39:07 (10:41:21)
6 Hovind, Eirik Kamstrup (616) Raumar OL                     42:25 +03:30 37:28 (10:42:25)
7 Olseng, Jonas (622) Sarpsborg OL                  44:35 +05:40 38:39 (10:44:35)
8 Mathisen, Hans Petter (610) Porsgrunn OL                  44:37 +05:42 41:08 (10:44:37)
9 Benjaminsen, Mathias (611) Lillomarka OL                 44:39 +05:44 40:40 (10:44:39)
10 Okkenhaug, Kjetil (612) Verdal OK                     45:06 +06:11 40:41 (10:45:06)
11 Indgaard, Jo Forseth (613) Frol IL                       45:14 +06:19 40:47 (10:45:14)
12 Enger, Øyvind (608) Kongsberg OL                  46:46 +07:51 43:40 (10:46:46)
13 Moe, Hans Kristian (607) Ås-UMB Orientering            46:49 +07:54 44:02 (10:46:49)
14 Døhl Mostad, Fredrik (623) Fossum IF                     46:51 +07:56 40:38 (10:46:51)
15 Søgård, Simen Teigen (619) Kongsberg OL                  46:54 +07:59 41:20 (10:46:54)
16 Johnsen, Vegard Blomseth (627) Ås-UMB Orientering            46:55 +08:00 39:39 (10:46:55)
17 Schjelderup Skarpsno, Eivind (629) Nord-Østerdal OK              46:56 +08:01 39:20 (10:46:56)
18 Magerøy, Andreas (620) Førde IL                      46:57 +08:02 41:20 (10:46:57)
19 Salo, Niko-Petteri (614) Paimion Rasti                 47:00 +08:05 42:21 (10:47:00)
20 Nordbrøden, Mats (617) Halden SK                     47:15 +08:20 42:05 (10:47:15)
21 Ohlsson, Rickard (632) Haninge SOK                   47:34 +08:39 39:40 (10:47:34)
22 Saue, Morten (633) Tyrving, IL                   47:38 +08:43 39:37 (10:47:38)
23 Schive, Christian (601) Halden SK                     47:42 +08:47 47:42 (10:47:42)
24 Gullord, Sondre Sande (634) Løten O-Lag                   48:10 +09:15 40:05 (10:48:10)
25 Lundanes, Ivar (642) Frol IL                       48:14 +09:19 38:43 (10:48:14)
26 Steinsvik, Fredrik (624) Tønsberg og omegn, OL         48:17 +09:22 42:02 (10:48:17)
27 Løland, Glenn Tore (630) Sauda OK                      48:20 +09:25 40:35 (10:48:20)
28 Jahren, Brage Ekroll (621) Raumar OL                     48:23 +09:28 42:41 (10:48:23)
29 Beyer Brattli, Magnus (637) Mo OK                         48:25 +09:30 40:00 (10:48:25)
30 Skogstad, Yngve (646) Mo OK                         48:30 +09:35 38:18 (10:48:30)
31 Stenerud, Kristian (625) Tønsberg og omegn, OL         49:05 +10:10 42:35 (10:49:05)
32 Ruud, Magnus (615) Trøsken IL                    49:37 +10:42 44:46 (10:49:37)
33 Holberg, Stig Rune (618) Skøynar, OK                   49:39 +10:44 44:10 (10:49:39)
34 Haugerud, Simen (626) Indre Østfold OK              49:41 +10:46 42:34 (10:49:41)
35 Often, Per Melander (645) Tynset IF                     49:45 +10:50 39:35 (10:49:45)
36 Seppänen, Jukka-Pekka (640) Kankaanpään Suunnistajat      49:47 +10:52 40:59 (10:49:47)
37 Fiskum, Gunnar (638) Tyrving, IL                   49:50 +10:55 41:15 (10:49:50)
38 Aukrust Osmoen, Peder (643) Nord-Østerdal OK              50:05 +11:10 40:24 (10:50:05)
39 Rogne Halland, Magnus (641) Varegg Fleridrett             50:07 +11:12 41:05 (10:50:07)
40 Alén, Rasmus (628) Valkeakosken Haka             54:11 +15:16 46:39 (10:54:11)
41 Ohlsson, Christoffer (651) Uddevalla OK                  54:23 +15:28 42:50 (10:54:23)
42 Tandrevold, Eivind (644) Fossum IF                     54:34 +15:39 44:38 (10:54:34)
43 Rosenberg, Fredrik (639) Lillomarka OL                 54:35 +15:40 45:52 (10:54:35)
44 Omdal, Fredrik (653) Ganddal IL                    56:29 +17:34 44:14 (10:56:29)
45 Ravnan, Sigurd (649) Toten-Troll, OL               56:31 +17:36 45:23 (10:56:31)
46 Sævig, Endre (636) Løten O-Lag                   57:29 +18:34 49:07 (10:57:29)
47 Bredesen, Anders Opsahl (609) Fossum IF                     57:35 +18:40 54:21 (10:57:35)
48 Solstad, Torkil Eide (648) Tyrving, IL                   58:34 +19:39 47:54 (10:58:34)
49 Valen, Knut (658) Varegg Fleridrett             1:01:08 +22:13 47:44 (11:01:08)
50 Øie, Marius (650) Løten O-Lag                   1:01:45 +22:50 50:31 (11:01:45)
51 Schei, Lars Even (654) Kolbotn & Skimt OL            1:02:18 +23:23 49:58 (11:02:18)
52 Gedde-Dahl, Haakon (661) Eiker OL                      1:02:26 +23:31 48:12 (11:02:26)
53 Nafstad, Sjur Messel (655) Raumar OL                     1:02:48 +23:53 49:56 (11:02:48)
54 Erichsen, Petter Marki (669) Kristiansand OK               1:04:50 +25:55 48:06 (11:04:50)
55 Kristiansen, Martin (665) Halden SK                     1:04:54 +25:59 49:28 (11:04:54)
56 Bråthen, Martin (671) Østmarka OK                   1:04:57 +26:02 47:21 (11:04:57)
57 Martinsen, Einar Marius Hjellestad (657) Vikebygd IL                   1:05:02 +26:07 51:43 (11:05:02)
58 Friestad, Kjetil (659) Kristiansand OK               1:07:55 +29:00 53:50 (11:07:55)
59 Johannessen, Eirik Holt (656) Røyken OL                     1:08:27 +29:32 55:19 (11:08:27)
60 Seppä, Jussi (662) Suunta Sepot                  1:11:55 +33:00 57:38 (11:11:55)
61 Berlin, Axel (647) Eiker OL                      1:11:57 +33:02 1:01:17 (11:11:57)
62 Klemsdal, Thor Olaf (652) Sarpsborg OL                  1:12:38 +33:43 1:01:03 (11:12:38)
63 Stavrum, Simen Wold (670) Frol IL                       1:14:20 +35:25 56:50 (11:14:20)
64 Valestrand, Kasper (666) Varegg Fleridrett             1:19:06 +40:11 1:02:43 (11:19:06)
65 Lund, Øyvind Macody (677) Varegg Fleridrett             1:26:25 +47:30 1:00:52 (11:26:25)
66 Myrvang, Bendik (668) Bjerkvik IF                   1:31:08 +52:13 1:14:35 (11:31:08)
67 Aal, Eirik (681) Steinkjer OK                  1:31:14 +52:19 1:01:58 (11:31:14)
68 Buodd, Magnus (676) Sandefjord OK                 1:33:51 +54:56 1:11:52 (11:33:51)
69 Gotaas, Mathias (680) Kongsberg OL                  1:34:01 +55:06 1:05:34 (11:34:01)
70 Johansen, Tore Rud (674) Lillehammer OK                1:37:25 +58:30 1:17:49 (11:37:25)
71 Larssen Bakken, Brynjar (664) Lillehammer OK                1:37:26 +58:31 1:22:21 (11:37:26)
72 Liahagen, Lars (672) Eiker OL                      1:37:28 +58:33 1:19:24 (11:37:28)
73 Larsen, Eirik (667) Skien OK                      1:38:01 +59:06 1:21:32 (11:38:01)
74 Haugen, Espen (673) Kolbotn & Skimt OL            1:53:24 +1:14:29 1:34:55 (11:53:24)
75 Weber Bergesen, Morten (679) Kongsberg OL                  1:53:26 +1:14:31 1:27:22 (11:53:26)
76 Danielsen, Vegard (691) Kristiansand OK               2:20:11 +1:41:16 42:11 (12:20:11)
77 Oliversen, Magnus S. (690) Trøsken IL                    2:20:17 +1:41:22 43:17 (12:20:17)
78 Hederskog, Markus (685) Malungs OK                    2:21:45 +1:42:50 49:45 (12:21:45)
79 Solheim, Lasse (695) Fana IL                       2:21:48 +1:42:53 39:48 (12:21:48)
80 Svobotny, Gabe (696) USA                           3:43:38 +3:04:43 2:00:38 (13:43:38)

18:36:03