World Cup og CRAFT Cup, Siggerud 21. juni 2008

18:36:03
D17-18E 3.7km (43)   6.0km (42)   6.6km (42)   Finish (38)
D19-20E 2.1km (42)   4.7km (40)   7.0km (39)   7.7km (39)   Finish (36)
D21E1 5.3km (31)   6.5km (28)   8.7km (27)   9.3km (27)   Finish (24)
H17-18E 4.6km (80)   6.8km (74)   8.2km (77)   Finish (74)
H19-20E 5.0km (45)   6.2km (45)   8.4km (43)   9.9km (45)   Finish (42)
H21E1 7.1km (42)   8.4km (42)   11.0km (35)   12.1km (36)   15.4km (31)   Finish (30)
M21 1.8km (-)   6.0km (-)   9.6km (-)   10.8km (-)   15.3km (-)   Finish (45)
W21 1.8km (-)   7.5km (-)   8.6km (-)   10.2km (-)   Finish (40)

H17-18E 6.8km

1 Bråten, Vetle Ruud (602) Raumar OL                     56:23 00:00 56:08 (10:56:23)
2 Steiwer, Gaute W. Hallan (603) Lillomarka OL                 56:25 +00:02 55:27 (10:56:25)
3 Vister, Martin (605) Indre Østfold OK              57:33 +01:10 55:21 (10:57:33)
4 Hovind, Eirik Kamstrup (616) Raumar OL                     59:30 +03:07 54:33 (10:59:30)
5 Skaare, Rasmus Korvald (604) Nydalens SK                   59:33 +03:10 58:07 (10:59:33)
6 Benjaminsen, Mathias (611) Lillomarka OL                 1:02:57 +06:34 58:58 (11:02:57)
7 Indgaard, Jo Forseth (613) Frol IL                       1:03:02 +06:39 58:35 (11:03:02)
8 Olseng, Jonas (622) Sarpsborg OL                  1:03:21 +06:58 57:25 (11:03:21)
9 Ohlsson, Rickard (632) Haninge SOK                   1:03:57 +07:34 56:03 (11:03:57)
10 Okkenhaug, Kjetil (612) Verdal OK                     1:04:01 +07:38 59:36 (11:04:01)
11 Mathisen, Hans Petter (610) Porsgrunn OL                  1:04:23 +08:00 1:00:54 (11:04:23)
12 Skogstad, Yngve (646) Mo OK                         1:05:25 +09:02 55:13 (11:05:25)
13 Beyer Brattli, Magnus (637) Mo OK                         1:05:26 +09:03 57:01 (11:05:26)
14 Schjelderup Skarpsno, Eivind (629) Nord-Østerdal OK              1:05:27 +09:04 57:51 (11:05:27)
15 Gullord, Sondre Sande (634) Løten O-Lag                   1:05:28 +09:05 57:23 (11:05:28)
16 Lundanes, Ivar (642) Frol IL                       1:05:29 +09:06 55:58 (11:05:29)
17 Enger, Øyvind (608) Kongsberg OL                  1:05:30 +09:07 1:02:24 (11:05:30)
18 Løland, Glenn Tore (630) Sauda OK                      1:05:31 +09:08 57:46 (11:05:31)
19 Døhl Mostad, Fredrik (623) Fossum IF                     1:05:33 +09:10 59:20 (11:05:33)
20 Johnsen, Vegard Blomseth (627) Ås-UMB Orientering            1:05:34 +09:11 58:18 (11:05:34)
21 Moe, Hans Kristian (607) Ås-UMB Orientering            1:05:35 +09:12 1:02:48 (11:05:35)
22 Magerøy, Andreas (620) Førde IL                      1:05:36 +09:13 59:59 (11:05:36)
23 Salo, Niko-Petteri (614) Paimion Rasti                 1:05:37 +09:14 1:00:58 (11:05:37)
24 Nordbrøden, Mats (617) Halden SK                     1:07:18 +10:55 1:02:08 (11:07:18)
25 Saue, Morten (633) Tyrving, IL                   1:07:22 +10:59 59:21 (11:07:22)
26 Steinsvik, Fredrik (624) Tønsberg og omegn, OL         1:07:25 +11:02 1:01:10 (11:07:25)
27 Aukrust Osmoen, Peder (643) Nord-Østerdal OK              1:10:27 +14:04 1:00:46 (11:10:27)
28 Jahren, Brage Ekroll (621) Raumar OL                     1:10:40 +14:17 1:04:58 (11:10:40)
29 Søgård, Simen Teigen (619) Kongsberg OL                  1:10:44 +14:21 1:05:10 (11:10:44)
30 Fiskum, Gunnar (638) Tyrving, IL                   1:11:24 +15:01 1:02:49 (11:11:24)
31 Seppänen, Jukka-Pekka (640) Kankaanpään Suunnistajat      1:11:25 +15:02 1:02:37 (11:11:25)
31 Rogne Halland, Magnus (641) Varegg Fleridrett             1:11:25 +15:02 1:02:23 (11:11:25)
33 Holberg, Stig Rune (618) Skøynar, OK                   1:11:26 +15:03 1:05:57 (11:11:26)
34 Often, Per Melander (645) Tynset IF                     1:11:29 +15:06 1:01:19 (11:11:29)
35 Haugerud, Simen (626) Indre Østfold OK              1:11:31 +15:08 1:04:24 (11:11:31)
36 Tandrevold, Eivind (644) Fossum IF                     1:14:27 +18:04 1:04:31 (11:14:27)
37 Ohlsson, Christoffer (651) Uddevalla OK                  1:14:28 +18:05 1:02:55 (11:14:28)
38 Ravnan, Sigurd (649) Toten-Troll, OL               1:14:30 +18:07 1:03:22 (11:14:30)
39 Stenerud, Kristian (625) Tønsberg og omegn, OL         1:14:35 +18:12 1:08:05 (11:14:35)
40 Rosenberg, Fredrik (639) Lillomarka OL                 1:14:38 +18:15 1:05:55 (11:14:38)
41 Alén, Rasmus (628) Valkeakosken Haka             1:14:51 +18:28 1:07:19 (11:14:51)
42 Omdal, Fredrik (653) Ganddal IL                    1:16:50 +20:27 1:04:35 (11:16:50)
43 Sævig, Endre (636) Løten O-Lag                   1:18:59 +22:36 1:10:37 (11:18:59)
44 Solstad, Torkil Eide (648) Tyrving, IL                   1:19:05 +22:42 1:08:25 (11:19:05)
45 Valen, Knut (658) Varegg Fleridrett             1:21:23 +25:00 1:07:59 (11:21:23)
46 Bredesen, Anders Opsahl (609) Fossum IF                     1:23:27 +27:04 1:20:13 (11:23:27)
47 Schei, Lars Even (654) Kolbotn & Skimt OL            1:26:11 +29:48 1:13:51 (11:26:11)
48 Erichsen, Petter Marki (669) Kristiansand OK               1:26:12 +29:49 1:09:28 (11:26:12)
49 Bråthen, Martin (671) Østmarka OK                   1:26:14 +29:51 1:08:38 (11:26:14)
50 Øie, Marius (650) Løten O-Lag                   1:26:18 +29:55 1:15:04 (11:26:18)
51 Gedde-Dahl, Haakon (661) Eiker OL                      1:26:19 +29:56 1:12:05 (11:26:19)
52 Martinsen, Einar Marius Hjellestad (657) Vikebygd IL                   1:26:20 +29:57 1:13:01 (11:26:20)
52 Kristiansen, Martin (665) Halden SK                     1:26:20 +29:57 1:10:54 (11:26:20)
54 Nafstad, Sjur Messel (655) Raumar OL                     1:27:10 +30:47 1:14:18 (11:27:10)
55 Friestad, Kjetil (659) Kristiansand OK               1:31:25 +35:02 1:17:20 (11:31:25)
56 Johannessen, Eirik Holt (656) Røyken OL                     1:33:28 +37:05 1:20:20 (11:33:28)
57 Berlin, Axel (647) Eiker OL                      1:34:25 +38:02 1:23:45 (11:34:25)
58 Seppä, Jussi (662) Suunta Sepot                  1:36:40 +40:17 1:22:23 (11:36:40)
59 Klemsdal, Thor Olaf (652) Sarpsborg OL                  1:37:10 +40:47 1:25:35 (11:37:10)
60 Stavrum, Simen Wold (670) Frol IL                       1:38:00 +41:37 1:20:30 (11:38:00)
61 Valestrand, Kasper (666) Varegg Fleridrett             1:44:05 +47:42 1:27:42 (11:44:05)
62 Buodd, Magnus (676) Sandefjord OK                 1:58:44 +1:02:21 1:36:45 (11:58:44)
63 Gotaas, Mathias (680) Kongsberg OL                  1:59:11 +1:02:48 1:30:44 (11:59:11)
64 Lund, Øyvind Macody (677) Varegg Fleridrett             1:59:12 +1:02:49 1:33:39 (11:59:12)
65 Larssen Bakken, Brynjar (664) Lillehammer OK                2:00:13 +1:03:50 1:45:08 (12:00:13)
66 Johansen, Tore Rud (674) Lillehammer OK                2:00:15 +1:03:52 1:40:39 (12:00:15)
67 Aal, Eirik (681) Steinkjer OK                  2:04:24 +1:08:01 1:35:08 (12:04:24)
68 Liahagen, Lars (672) Eiker OL                      2:06:08 +1:09:45 1:48:04 (12:06:08)
69 Larsen, Eirik (667) Skien OK                      2:14:59 +1:18:36 1:58:30 (12:14:59)
70 Weber Bergesen, Morten (679) Kongsberg OL                  2:22:33 +1:26:10 1:56:29 (12:22:33)
71 Haugen, Espen (673) Kolbotn & Skimt OL            2:22:41 +1:26:18 2:04:12 (12:22:41)
72 Danielsen, Vegard (691) Kristiansand OK               2:40:52 +1:44:29 1:02:52 (12:40:52)
73 Hederskog, Markus (685) Malungs OK                    2:43:06 +1:46:43 1:11:06 (12:43:06)
74 Svobotny, Gabe (696) USA                           4:13:43 +3:17:20 2:30:43 (14:13:43)

18:36:03