World Cup og CRAFT Cup, Siggerud 21. juni 2008

18:36:03
D17-18E 3.7km (43)   6.0km (42)   6.6km (42)   Finish (38)
D19-20E 2.1km (42)   4.7km (40)   7.0km (39)   7.7km (39)   Finish (36)
D21E1 5.3km (31)   6.5km (28)   8.7km (27)   9.3km (27)   Finish (24)
H17-18E 4.6km (80)   6.8km (74)   8.2km (77)   Finish (74)
H19-20E 5.0km (45)   6.2km (45)   8.4km (43)   9.9km (45)   Finish (42)
H21E1 7.1km (42)   8.4km (42)   11.0km (35)   12.1km (36)   15.4km (31)   Finish (30)
M21 1.8km (-)   6.0km (-)   9.6km (-)   10.8km (-)   15.3km (-)   Finish (45)
W21 1.8km (-)   7.5km (-)   8.6km (-)   10.2km (-)   Finish (40)

H17-18E 8.2km

1 Bråten, Vetle Ruud (602) Raumar OL                     1:09:13 00:00 1:08:58 (11:09:13)
2 Steiwer, Gaute W. Hallan (603) Lillomarka OL                 1:09:35 +00:22 1:08:37 (11:09:35)
3 Vister, Martin (605) Indre Østfold OK              1:10:19 +01:06 1:08:07 (11:10:19)
4 Hovind, Eirik Kamstrup (616) Raumar OL                     1:11:58 +02:45 1:07:01 (11:11:58)
5 Gottfridsson, David (606) Lillomarka OL                 1:12:05 +02:52 1:09:51 (11:12:05)
6 Skaare, Rasmus Korvald (604) Nydalens SK                   1:12:10 +02:57 1:10:44 (11:12:10)
7 Indgaard, Jo Forseth (613) Frol IL                       1:16:22 +07:09 1:11:55 (11:16:22)
8 Benjaminsen, Mathias (611) Lillomarka OL                 1:16:30 +07:17 1:12:31 (11:16:30)
9 Ohlsson, Rickard (632) Haninge SOK                   1:17:19 +08:06 1:09:25 (11:17:19)
10 Beyer Brattli, Magnus (637) Mo OK                         1:17:23 +08:10 1:08:58 (11:17:23)
11 Døhl Mostad, Fredrik (623) Fossum IF                     1:17:25 +08:12 1:11:12 (11:17:25)
12 Johnsen, Vegard Blomseth (627) Ås-UMB Orientering            1:17:27 +08:14 1:10:11 (11:17:27)
13 Gullord, Sondre Sande (634) Løten O-Lag                   1:17:35 +08:22 1:09:30 (11:17:35)
14 Mathisen, Hans Petter (610) Porsgrunn OL                  1:17:36 +08:23 1:14:07 (11:17:36)
15 Lundanes, Ivar (642) Frol IL                       1:17:40 +08:27 1:08:09 (11:17:40)
16 Olseng, Jonas (622) Sarpsborg OL                  1:17:45 +08:32 1:11:49 (11:17:45)
17 Løland, Glenn Tore (630) Sauda OK                      1:17:47 +08:34 1:10:02 (11:17:47)
18 Okkenhaug, Kjetil (612) Verdal OK                     1:17:51 +08:38 1:13:26 (11:17:51)
19 Skogstad, Yngve (646) Mo OK                         1:17:52 +08:39 1:07:40 (11:17:52)
19 Schjelderup Skarpsno, Eivind (629) Nord-Østerdal OK              1:17:52 +08:39 1:10:16 (11:17:52)
21 Salo, Niko-Petteri (614) Paimion Rasti                 1:18:52 +09:39 1:14:13 (11:18:52)
22 Enger, Øyvind (608) Kongsberg OL                  1:19:08 +09:55 1:16:02 (11:19:08)
23 Moe, Hans Kristian (607) Ås-UMB Orientering            1:21:45 +12:32 1:18:58 (11:21:45)
24 Nordbrøden, Mats (617) Halden SK                     1:22:36 +13:23 1:17:26 (11:22:36)
25 Steinsvik, Fredrik (624) Tønsberg og omegn, OL         1:22:41 +13:28 1:16:26 (11:22:41)
26 Saue, Morten (633) Tyrving, IL                   1:24:42 +15:29 1:16:41 (11:24:42)
27 Often, Per Melander (645) Tynset IF                     1:24:58 +15:45 1:14:48 (11:24:58)
28 Rogne Halland, Magnus (641) Varegg Fleridrett             1:25:07 +15:54 1:16:05 (11:25:07)
29 Haugerud, Simen (626) Indre Østfold OK              1:25:54 +16:41 1:18:47 (11:25:54)
30 Aukrust Osmoen, Peder (643) Nord-Østerdal OK              1:27:00 +17:47 1:17:19 (11:27:00)
31 Fiskum, Gunnar (638) Tyrving, IL                   1:27:08 +17:55 1:18:33 (11:27:08)
32 Søgård, Simen Teigen (619) Kongsberg OL                  1:27:12 +17:59 1:21:38 (11:27:12)
33 Holberg, Stig Rune (618) Skøynar, OK                   1:27:13 +18:00 1:21:44 (11:27:13)
34 Seppänen, Jukka-Pekka (640) Kankaanpään Suunnistajat      1:27:16 +18:03 1:18:28 (11:27:16)
35 Magerøy, Andreas (620) Førde IL                      1:28:17 +19:04 1:22:40 (11:28:17)
36 Ohlsson, Christoffer (651) Uddevalla OK                  1:28:50 +19:37 1:17:17 (11:28:50)
37 Jahren, Brage Ekroll (621) Raumar OL                     1:29:08 +19:55 1:23:26 (11:29:08)
38 Ravnan, Sigurd (649) Toten-Troll, OL               1:29:47 +20:34 1:18:39 (11:29:47)
39 Stenerud, Kristian (625) Tønsberg og omegn, OL         1:30:01 +20:48 1:23:31 (11:30:01)
40 Omdal, Fredrik (653) Ganddal IL                    1:31:08 +21:55 1:18:53 (11:31:08)
41 Rosenberg, Fredrik (639) Lillomarka OL                 1:31:28 +22:15 1:22:45 (11:31:28)
42 Tandrevold, Eivind (644) Fossum IF                     1:31:41 +22:28 1:21:45 (11:31:41)
43 Alén, Rasmus (628) Valkeakosken Haka             1:32:27 +23:14 1:24:55 (11:32:27)
44 Solstad, Torkil Eide (648) Tyrving, IL                   1:34:23 +25:10 1:23:43 (11:34:23)
45 Sævig, Endre (636) Løten O-Lag                   1:35:10 +25:57 1:26:48 (11:35:10)
46 Valen, Knut (658) Varegg Fleridrett             1:37:04 +27:51 1:23:40 (11:37:04)
47 Schei, Lars Even (654) Kolbotn & Skimt OL            1:39:32 +30:19 1:27:12 (11:39:32)
48 Erichsen, Petter Marki (669) Kristiansand OK               1:39:36 +30:23 1:22:52 (11:39:36)
49 Gedde-Dahl, Haakon (661) Eiker OL                      1:39:37 +30:24 1:25:23 (11:39:37)
49 Bråthen, Martin (671) Østmarka OK                   1:39:37 +30:24 1:22:01 (11:39:37)
51 Kristiansen, Martin (665) Halden SK                     1:41:11 +31:58 1:25:45 (11:41:11)
52 Bredesen, Anders Opsahl (609) Fossum IF                     1:42:26 +33:13 1:39:12 (11:42:26)
53 Øie, Marius (650) Løten O-Lag                   1:44:12 +34:59 1:32:58 (11:44:12)
54 Nafstad, Sjur Messel (655) Raumar OL                     1:44:16 +35:03 1:31:24 (11:44:16)
55 Martinsen, Einar Marius Hjellestad (657) Vikebygd IL                   1:44:19 +35:06 1:31:00 (11:44:19)
56 Johannessen, Eirik Holt (656) Røyken OL                     1:51:05 +41:52 1:37:57 (11:51:05)
57 Friestad, Kjetil (659) Kristiansand OK               1:51:11 +41:58 1:37:06 (11:51:11)
58 Berlin, Axel (647) Eiker OL                      1:51:16 +42:03 1:40:36 (11:51:16)
59 Klemsdal, Thor Olaf (652) Sarpsborg OL                  1:52:48 +43:35 1:41:13 (11:52:48)
60 Seppä, Jussi (662) Suunta Sepot                  1:55:20 +46:07 1:41:03 (11:55:20)
61 Stavrum, Simen Wold (670) Frol IL                       1:55:27 +46:14 1:37:57 (11:55:27)
62 Valestrand, Kasper (666) Varegg Fleridrett             2:02:21 +53:08 1:45:58 (12:02:21)
63 Lund, Øyvind Macody (677) Varegg Fleridrett             2:15:48 +1:06:35 1:50:15 (12:15:48)
64 Buodd, Magnus (676) Sandefjord OK                 2:15:56 +1:06:43 1:53:57 (12:15:56)
65 Gotaas, Mathias (680) Kongsberg OL                  2:16:01 +1:06:48 1:47:34 (12:16:01)
66 Larssen Bakken, Brynjar (664) Lillehammer OK                2:16:59 +1:07:46 2:01:54 (12:16:59)
67 Johansen, Tore Rud (674) Lillehammer OK                2:17:05 +1:07:52 1:57:29 (12:17:05)
68 Aal, Eirik (681) Steinkjer OK                  2:27:47 +1:18:34 1:58:31 (12:27:47)
69 Engebakken, Per Anders U. (689) Nord-Østerdal OK              2:32:16 +1:23:03 56:16 (12:32:16)
70 Liahagen, Lars (672) Eiker OL                      2:34:21 +1:25:08 2:16:17 (12:34:21)
71 Weber Bergesen, Morten (679) Kongsberg OL                  2:43:08 +1:33:55 2:17:04 (12:43:08)
72 Haugen, Espen (673) Kolbotn & Skimt OL            2:47:10 +1:37:57 2:28:41 (12:47:10)
73 Danielsen, Vegard (691) Kristiansand OK               2:58:51 +1:49:38 1:20:51 (12:58:51)
74 Hederskog, Markus (685) Malungs OK                    3:03:41 +1:54:28 1:31:41 (13:03:41)
75 Larsen, Eirik (667) Skien OK                      3:15:39 +2:06:26 2:59:10 (13:15:39)
76 Vinsand, Espen (683) Tønsberg og omegn, OL         3:25:19 +2:16:06 1:55:19 (13:25:19)
77 Svobotny, Gabe (696) USA                           4:32:45 +3:23:32 2:49:45 (14:32:45)

18:36:03