| D125 1. etappe | 3.3km | Veksling | |
| D125 2. etappe | 3.3km | Veksling | |
| D125 3. etappe | 3.3km | Mål | |
| H13-16 1. etappe | 3.1km | 3.3km | Veksling |
| H13-16 2. etappe | 1.3km | 1.5km | Veksling |
| H13-16 3. etappe | 3.1km | 3.3km | Mål |
| H-Åpen 1. etappe | 6.1km | 6.3km | Veksling |
| H-Åpen 2. etappe | 6.1km | 6.3km | Veksling |
| H-Åpen 3. etappe | 4.5km | 4.7km | Veksling |
| H-Åpen 4. etappe | 6.1km | 6.3km | Mål |
| H135 1. etappe | 4.7km | Veksling | |
| H135 2. etappe | 4.7km | Veksling | |
| H135 3. etappe | 4.7km | Mål | |
| D-Åpen 1. etappe | 2.9km | 3.1km | Veksling |
| D-Åpen 2. etappe | 2.9km | 3.1km | Veksling |
| D-Åpen 3. etappe | 4.5km | 4.7km | Veksling |
| D-Åpen 4. etappe | 4.5km | 4.7km | Mål |
| Åpen veteran 165 1. etappe | 3.3km | Veksling | |
| Åpen veteran 165 2. etappe | 3.0km | Veksling | |
| Åpen veteran 165 3. etappe | 3.4km | Mål | |
| D13-16 1. etappe | 2.9km | 3.1km | Veksling |
| D13-16 2. etappe | 1.3km | 1.5km | Veksling |
| D13-16 3. etappe | 2.9km | 3.1km | Mål |
| Pl. | Klubb | Løper | Totaltid | Etter | Etappetid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiansand OK 1 | Andersen, Jostein | 3:08:24 | 00:00 | 41:44 | (14:38:24) | |
| 2 | Wing OK 1 | Bjerkreim-Nilsen, Audun | 3:18:10 | +09:46 | 44:33 | (14:48:10) | |
| 3 | OK Linné 1 | Stenström, Tomas | 3:21:13 | +12:49 | 40:46 | (14:51:13) | |
| 4 | Turun Metsänkävijät 1 | Sirmais, Martins | 3:22:18 | +13:54 | 41:54 | (14:52:18) | |
| 5 | Kristiansand OK 3 | Rostrup, Jørgen | 3:23:38 | +15:14 | 44:34 | (14:53:38) | |
| 6 | Ås-UMB Orientering 1 | Lucasen, Håvard | 3:24:14 | +15:50 | 41:38 | (14:54:14) | |
| 7 | Fredrikstad SK 1 | Olaussen, Per | 3:24:19 | +15:55 | 45:13 | (14:54:19) | |
| 8 | Raumar OL 1 | Kamstrup Hovind, Eirik | 3:26:25 | +18:01 | 46:08 | (14:56:25) | |
| 9 | Danmark 1 | Mogensen, Rico | 3:26:30 | +18:06 | 48:30 | (14:56:30) | |
| 10 | Nydalens SK 1 | Waaler Kaas, Sverre | 3:26:59 | +18:35 | 45:26 | (14:56:59) | |
| 11 | Halden SK 1 | Bjugan, Marius | 3:27:31 | +19:07 | 41:56 | (14:57:31) | |
| 12 | Tyrving, IL 1 | Ekeberg, Bjørn | 3:27:45 | +19:21 | 45:16 | (14:57:45) | |
| 13 | Halden SK 2 | Hämälistö, Sami | 3:31:10 | +22:46 | 43:32 | (15:01:10) | |
| 14 | Kristiansand OK 2 | Nomeland, Arild | 3:31:30 | +23:06 | 46:31 | (15:01:30) | |
| 15 | NTNUI 1 | Einum, Anders | 3:33:10 | +24:46 | 48:17 | (15:03:10) | |
| 16 | Frol IL 1 | Fiskum, Jørgen | 3:33:13 | +24:49 | 52:58 | (15:03:13) | |
| 17 | Malungs OK 1 | Dent, Julian | 3:33:19 | +24:55 | 48:20 | (15:03:19) | |
| 18 | Løten O-Lag 1 | Ruttenborg, Vegard | 3:34:21 | +25:57 | 47:06 | (15:04:21) | |
| 19 | Polish Junior Team 1 | Morawski, Jacek | 3:38:18 | +29:54 | 43:18 | (15:08:18) | |
| 20 | NTNUI 2 | Rekaa, Knut Sveinung | 3:38:21 | +29:57 | 43:54 | (15:08:21) | |
| 21 | Kongsberg OL 1 | Heggedal, Håkon | 3:40:04 | +31:40 | 45:18 | (15:10:04) | |
| 22 | Kongsberg OL 2 | Haavengen, Bjørn | 3:42:39 | +34:15 | 49:30 | (15:12:39) | |
| 23 | Skien OK 1 | Hylleseth, Øyvind | 3:43:26 | +35:02 | 48:10 | (15:13:26) | |
| 24 | Halden SK 3 | Eliasson, Fredrik | 3:46:06 | +37:42 | 47:37 | (15:16:06) | |
| 25 | Nydalens SK 2 | Omestad, Magne | 3:48:13 | +39:49 | 49:46 | (15:18:13) | |
| 26 | Østmarka OK 1 | Strain, Murray | 3:53:42 | +45:18 | 42:57 | (15:23:42) | |
| 27 | Fana IL 1 | Daltveit, Anders | 3:55:42 | +47:18 | 1:00:28 | (15:25:42) | |
| 28 | Nord-Østerdal OK 1 | Engebakken, Jon Arve U | 3:57:41 | +49:17 | 54:19 | (15:27:41) | |
| 29 | Vaulen OK 1 | Martinsen, Einar Marius | 3:57:48 | +49:24 | 57:54 | (15:27:48) | |
| 30 | Frol / Mo 2 | Brattli, Magnus Bayer | 3:59:51 | +51:27 | 59:46 | (15:29:51) | |
| 31 | Nydalens SK 3 | Frøyd, Jørgen | 3:59:57 | +51:33 | 54:11 | (15:29:57) | |
| 32 | Løten O-Lag 2 | Ims, Bjarte | 4:00:58 | +52:34 | 53:06 | (15:30:58) | |
| 33 | Vang OL 1 | Pedersen, Jan Ola | 4:01:04 | +52:40 | 48:06 | (15:31:04) | |
| 34 | Østmarka OK 2 | Helland, Knut E. | 4:01:05 | +52:41 | 55:38 | (15:31:05) | |
| 35 | Grane, IK 1 | Johnsson, Magnus | 4:01:48 | +53:24 | 54:49 | (15:31:48) | |
| 36 | Ganddal IL 1 | Omdal, Fredrik | 4:03:15 | +54:51 | 52:07 | (15:33:15) | |
| 37 | Tønsberg og omegn, OL 1 | Stenerud, Kristian | 4:03:24 | +55:00 | 52:29 | (15:33:24) | |
| 38 | Australia 1 | Russell, Jim | 4:03:37 | +55:13 | 53:01 | (15:33:37) | |
| 39 | Tyrving, IL 4 | Nipen, Thomas | 4:03:49 | +55:25 | 50:58 | (15:33:49) | |
| 40 | Fossum IF 1 | Størmer, Leif | 4:05:43 | +57:19 | 47:35 | (15:35:43) | |
| 41 | Halden SK 4 | Tafjord, Jostein | 4:11:19 | + 1:02:55 | 1:00:32 | (15:41:19) | |
| 42 | Sandnes IL 1 | Lima, Alf Johan | 4:11:40 | + 1:03:16 | 59:28 | (15:41:40) | |
| 43 | Tynset IF 1 | Øien, Geir Myhr | 4:11:46 | + 1:03:22 | 51:56 | (15:41:46) | |
| 44 | Skøynar, OK 1 | Holberg, Gisle | 4:11:49 | + 1:03:25 | 59:50 | (15:41:49) | |
| 45 | OSI Orientering 1 | Lesteberg, Ola | 4:12:01 | + 1:03:37 | 1:00:24 | (15:42:01) | |
| 46 | Sentrum OK 1 | Gulliksen, Håvard | 4:12:06 | + 1:03:42 | 59:25 | (15:42:06) | |
| 47 | Modum OL 1 | Løver, David | 4:12:28 | + 1:04:04 | 23:46 | (15:42:28) | |
| 48 | New Zealand Junior Team 1 | Jager, Simon | 4:12:32 | + 1:04:08 | 51:24 | (15:42:32) | |
| 49 | Lillomarka OL 1 | Hallan Steiwer, Gaute | 4:12:51 | + 1:04:27 | 44:23 | (15:42:51) | |
| 50 | Lillomarka OL 2 | Blom, Alexander | 4:12:52 | + 1:04:28 | 1:10:22 | (15:42:52) | |
| 51 | Asker SK 1 | Jørgensen, Eirik | 4:12:53 | + 1:04:29 | 1:03:09 | (15:42:53) | |
| 52 | NTNUI 4 | Aasgård, Frank | 4:14:57 | + 1:06:33 | 58:56 | (15:44:57) | |
| 53 | Nydalens SK 5 | Mortensen, Jens Erik | 4:14:59 | + 1:06:35 | 1:07:03 | (15:44:59) | |
| 54 | Indre Østfold OK 1 | Vister, Martin | 4:16:24 | + 1:08:00 | 43:47 | (15:46:24) | |
| 55 | Nydalens SK 4 | Hultgren, Håkon | 4:16:25 | + 1:08:01 | 58:20 | (15:46:25) | |
| 56 | Sandefjord OK 2 | Røed, Øyvind | 4:16:36 | + 1:08:12 | 1:04:51 | (15:46:36) | |
| 57 | Varegg Fleridrett 1 | Westergård, Morten | 4:17:03 | + 1:08:39 | 48:12 | (15:47:03) | |
| 58 | Ås-UMB Orientering 2 | Scown, Murray | 4:19:19 | + 1:10:55 | 1:01:00 | (15:49:19) | |
| 59 | AV-Team Finland 2 | Toivio, Heikki | 4:19:20 | + 1:10:56 | 35:59 | (15:49:20) | |
| 60 | NTNUI 3 | Hoset, Martin | 4:20:30 | + 1:12:06 | 58:25 | (15:50:30) | |
| 61 | Sarpsborg OL 1 | Klemsdal, Thor Olaf | 4:21:27 | + 1:13:03 | 1:05:08 | (15:51:27) | |
| 62 | Ringerike OL 1 | Skrove, Jon Arne | 4:21:30 | + 1:13:06 | 53:06 | (15:51:30) | |
| 63 | Tyrving, IL 2 | Saue, Morten Severin | 4:22:55 | + 1:14:31 | 7:52:55 | (15:52:55) | |
| 64 | Fossum IF 2 | Mølnvik, Ivar | 4:22:59 | + 1:14:35 | 7:52:59 | (15:52:59) | |
| 65 | Fet OL 1 | Gran, Kyrre | 4:23:26 | + 1:15:02 | 1:01:41 | (15:53:26) | |
| 66 | Ås-UMB Orientering 3 | Bjerva, Per Henning | 4:24:01 | + 1:15:37 | 57:32 | (15:54:01) | |
| 67 | Hadeland OL 1 | Skjaker, Stein Arve | 4:25:27 | + 1:17:03 | 55:53 | (15:55:27) | |
| 68 | Heming/Njård OL 1 | Iversen, Egil | 4:25:34 | + 1:17:10 | 55:34 | (15:55:34) | |
| 69 | Brandval/Kongsvinger OK 1 | Heggelund, Terje | 4:25:44 | + 1:17:20 | 1:06:48 | (15:55:44) | |
| 70 | Moss, OK 1 | Steffensen, Per Øyvind | 4:28:58 | + 1:20:34 | 58:58 | (15:58:58) | |
| 71 | Trollo,OL 1 | Asplin, Kristian | 4:29:24 | + 1:21:00 | 59:24 | (15:59:24) | |
| 72 | AV-Team Finland 1 | Keskitalo, Tapio | 4:29:36 | + 1:21:12 | 59:36 | (15:59:36) | |
| 73 | Lillehammer OK 1 | Veastad, Gunnar | 4:31:19 | + 1:22:55 | 1:01:19 | (16:01:19) | |
| 74 | Østmarka OK 3 | Bråthen, Jan Ove | 4:31:21 | + 1:22:57 | 1:01:21 | (16:01:21) | |
| 75 | Hamar OK 1 | Græsli, Jon Anders | 4:31:24 | + 1:23:00 | 1:01:24 | (16:01:24) | |
| 76 | OK Älvsjö Örby 1 | Nordström, Christer | 4:31:25 | + 1:23:01 | 1:01:25 | (16:01:25) | |
| 77 | Ås-UMB Orientering 4 | Maalen, Ivar | 4:31:39 | + 1:23:15 | 1:01:39 | (16:01:39) | |
| 78 | Wing OK 2 | Pedersen, Kristian | 4:33:59 | + 1:25:35 | 1:03:59 | (16:03:59) | |
| 79 | Kongsberg OL 3 | Ringstad, Tor | 4:34:02 | + 1:25:38 | 1:04:02 | (16:04:02) | |
| 80 | NTNUI 5 | Fredriksen, Robert | 4:42:17 | + 1:33:53 | 1:12:17 | (16:12:17) | |
| 81 | Førde IL 1 | Gytri, Gjermund | 4:47:13 | + 1:38:49 | 1:17:13 | (16:17:13) | |
| 82 | AV-Team Finland 3 | Eskola, Mikko | 4:54:38 | + 1:46:14 | 1:34:30 | (16:24:38) |
16:58:07
Hosting by Fjellinfo.no