Norsk O-festival

16:58:07
D125 1. etappe 3.3km   Veksling
D125 2. etappe 3.3km   Veksling
D125 3. etappe 3.3km   Mål
H13-16 1. etappe 3.1km 3.3km Veksling
H13-16 2. etappe 1.3km 1.5km Veksling
H13-16 3. etappe 3.1km 3.3km Mål
H-Åpen 1. etappe 6.1km 6.3km Veksling
H-Åpen 2. etappe 6.1km 6.3km Veksling
H-Åpen 3. etappe 4.5km 4.7km Veksling
H-Åpen 4. etappe 6.1km 6.3km Mål
H135 1. etappe 4.7km   Veksling
H135 2. etappe 4.7km   Veksling
H135 3. etappe 4.7km   Mål
D-Åpen 1. etappe 2.9km 3.1km Veksling
D-Åpen 2. etappe 2.9km 3.1km Veksling
D-Åpen 3. etappe 4.5km 4.7km Veksling
D-Åpen 4. etappe 4.5km 4.7km Mål
Åpen veteran 165 1. etappe 3.3km   Veksling
Åpen veteran 165 2. etappe 3.0km   Veksling
Åpen veteran 165 3. etappe 3.4km   Mål
D13-16 1. etappe 2.9km 3.1km Veksling
D13-16 2. etappe 1.3km 1.5km Veksling
D13-16 3. etappe 2.9km 3.1km Mål

H135 4.7km 1. etappe

Pl.KlubbLøperTotaltidEtterEtappetid
1 Sandnes IL 1 Aasheim, Arild 35:00 00:00 35:00 (10:35:00)
2 Halden SK 1 Granstedt, Jan 35:01 +00:01 35:01 (10:35:01)
3 Skeidi,OK 1 Gisholt, Helge 36:07 +01:07 36:07 (10:36:07)
4 Sturla, IF 1 Thon, Harald 36:14 +01:14 36:14 (10:36:14)
5 Lillomarka OL 1 Langmyren, Ole Kjell 36:45 +01:45 36:45 (10:36:45)
6 Toten-Troll, OL 1 Verberne, Onno 36:49 +01:49 36:49 (10:36:49)
7 Varegg Fleridrett 1 Westergård, Owen 36:50 +01:50 36:50 (10:36:50)
8 Modum OL 1 Kopland, Jens Kristian 36:56 +01:56 36:56 (10:36:56)
9 Nittedal OL 1 Olsen, Frode 36:59 +01:59 36:59 (10:36:59)
10 Lierbygda O-lag 1 F. Hansen, Kim 37:01 +02:01 37:01 (10:37:01)
11 Fossum IF 1 Lien, Odd Arve 38:34 +03:34 38:34 (10:38:34)
12 Løten O-Lag 1 Olsen, Trond 38:42 +03:42 38:42 (10:38:42)
13 Västvärmlands OK 1 Janson, Tord 39:20 +04:20 39:20 (10:39:20)
14 Nydalens SK 2 Mork, Jon Gunnar 39:22 +04:22 39:22 (10:39:22)
15 Kristiansand OK 2 Bjørnsen, Jack 39:27 +04:27 39:27 (10:39:27)
16 Lillomarka OL 2 Nygård, Svein 39:35 +04:35 39:35 (10:39:35)
17 Gneist, IL 1 Knudsen, Arne 39:37 +04:37 39:37 (10:39:37)
18 Varegg Fleridrett 2 Gjesdal, Johs 39:39 +04:39 39:39 (10:39:39)
19 Ringerike OL 2 Hoffmann, Morten 40:01 +05:01 40:01 (10:40:01)
20 Freidig, SPK 3 Rønning, Øystein 40:06 +05:06 40:06 (10:40:06)
21 Lillomarka OL 4 Brænden, Magne 40:07 +05:07 40:07 (10:40:07)
22 Lillomarka OL 3 Vilberg, Arne 40:29 +05:29 40:29 (10:40:29)
23 Fossum IF 2 Hjermstad, Lars 40:35 +05:35 40:35 (10:40:35)
24 Raumar OL 1 Rapp, Øystein 40:37 +05:37 40:37 (10:40:37)
25 Larvik OK 1 Gulbrandsen, Per Olav 41:00 +06:00 41:00 (10:41:00)
26 Moss, OK 1 Sandbæk, Erik 43:08 +08:08 43:08 (10:43:08)
27 Oddersjaa SSK 1 Ausland, Jarle 43:09 +08:09 43:09 (10:43:09)
28 Røyken OL 1 Hansen, Øyvind R 43:12 +08:12 43:12 (10:43:12)
29 Steinkjer OK 1 Lægran, Arve 43:30 +08:30 43:30 (10:43:30)
30 Asker SK 1 Hegna, Trond 43:40 +08:40 43:40 (10:43:40)
31 Ringerike OL 3 Opseth, Per Erik 44:01 +09:01 44:01 (10:44:01)
32 Freidig, SPK 2 Owren, Geir 44:04 +09:04 44:04 (10:44:04)
33 Notodden OL 3 Skoe, Geir 44:23 +09:23 44:23 (10:44:23)
34 OSI Orientering 1 Egge, Guttorm 44:32 +09:32 44:32 (10:44:32)
35 Nydalens SK 5 Rundberget, Egil 44:38 +09:38 44:38 (10:44:38)
36 Tønsberg og omegn, OL 1 Stenerud, Helge 44:40 +09:40 44:40 (10:44:40)
37 Hedrum OL 1 Holt, Anders 44:41 +09:41 44:41 (10:44:41)
38 Nydalens SK 3 Sturød, Are 44:47 +09:47 44:47 (10:44:47)
39 Lillomarka OL 5 Israelsson, Per 44:48 +09:48 44:48 (10:44:48)
40 Arnadal IL O-gruppa 1 Johnsen, Geir 45:05 +10:05 45:05 (10:45:05)
41 Skien OK 1 Saga, Tom 45:15 +10:15 45:15 (10:45:15)
42 Notodden OL 2 Harald, Kvisli 45:18 +10:18 45:18 (10:45:18)
43 Trøsken IL 1 Torskenæs, Knut Helge 45:39 +10:39 45:39 (10:45:39)
44 Østmarka OK 2 Stefferud, Per 46:23 +11:23 46:23 (10:46:23)
45 Konnerud IL 2 Svingheim, Njål 46:28 +11:28 46:28 (10:46:28)
46 Lillehammer OK 1 Bakken, Steinar 46:42 +11:42 46:42 (10:46:42)
47 Kongsberg OL 1 Myhre, Øivind 46:58 +11:58 46:58 (10:46:58)
48 Løten O-Lag 2 Berge, Harald 48:40 +13:40 48:40 (10:48:40)
49 Sturla, IF 2 Andersen, Jan Morten 48:44 +13:44 48:44 (10:48:44)
50 Askøy OL 1 Solli, Arve 48:48 +13:48 48:48 (10:48:48)
51 Ganddal IL 1 Omdal, Otte 49:03 +14:03 49:03 (10:49:03)
52 Vestre Aker Skiklub 1 Berge, Ketil 49:25 +14:25 49:25 (10:49:25)
53 Fredrikstad SK 1 Bromander, Axel 49:27 +14:27 49:27 (10:49:27)
54 Nydalens SK 4 Langaas, Gaute 49:58 +14:58 49:58 (10:49:58)
55 Freidig, SPK 1 Angell-Petersen, Tore 50:26 +15:26 50:26 (10:50:26)
56 Vegårshei IL 1 Kroken, Jens Arild 53:13 +18:13 53:13 (10:53:13)
57 Bergens TF 1 Natås, Magnus 53:42 +18:42 53:42 (10:53:42)
58 Sandefjord OK 1 Ottesen, Bruno 53:56 +18:56 53:56 (10:53:56)
59 Hamar OK 1 Grøndalen, Erik 53:59 +18:59 53:59 (10:53:59)
60 Kongsberg OL 2 Resser, Odd 54:03 +19:03 54:03 (10:54:03)
61 Tønsberg og omegn, OL 2 Gløersen, Gløer 56:22 +21:22 56:22 (10:56:22)
62 Notodden OL 1 Petter, Løe 56:50 +21:50 56:50 (10:56:50)
63 Heming/Njård OL 1 Martinsen, Mathias 56:51 +21:51 56:51 (10:56:51)
64 Oppsal IF 1 Stenstad, Torgeir 58:36 +23:36 58:36 (10:58:36)
65 Eiker OL 2 Woldstad Hanssen, Pål 1:00:18 +25:18 1:00:18 (11:00:18)
66 Hauketo IF 1 Fredriksen, Jon 1:02:01 +27:01 1:02:01 (11:02:01)
67 Ringerike OL 1 Løset, Frode 1:06:24 +31:24 1:06:24 (11:06:24)
68 Østmarka OK 1 Kildahl, Øystein 1:09:11 +34:11 1:09:11 (11:09:11)
69 Eiker OL 1 Gedde-Dahl, Sofus 1:16:45 +41:45 1:16:45 (11:16:45)
70 Halden SK 2 Bjørgul, Kristian 1:18:56 +43:56 1:18:56 (11:18:56)
71 Konnerud IL 3 Haare, Hans Lyder 1:32:47 +57:47 1:32:47 (11:32:47)

16:58:07

Hosting by Fjellinfo.no