Norsk O-festival

16:58:07
D125 1. etappe 3.3km   Veksling
D125 2. etappe 3.3km   Veksling
D125 3. etappe 3.3km   Mål
H13-16 1. etappe 3.1km 3.3km Veksling
H13-16 2. etappe 1.3km 1.5km Veksling
H13-16 3. etappe 3.1km 3.3km Mål
H-Åpen 1. etappe 6.1km 6.3km Veksling
H-Åpen 2. etappe 6.1km 6.3km Veksling
H-Åpen 3. etappe 4.5km 4.7km Veksling
H-Åpen 4. etappe 6.1km 6.3km Mål
H135 1. etappe 4.7km   Veksling
H135 2. etappe 4.7km   Veksling
H135 3. etappe 4.7km   Mål
D-Åpen 1. etappe 2.9km 3.1km Veksling
D-Åpen 2. etappe 2.9km 3.1km Veksling
D-Åpen 3. etappe 4.5km 4.7km Veksling
D-Åpen 4. etappe 4.5km 4.7km Mål
Åpen veteran 165 1. etappe 3.3km   Veksling
Åpen veteran 165 2. etappe 3.0km   Veksling
Åpen veteran 165 3. etappe 3.4km   Mål
D13-16 1. etappe 2.9km 3.1km Veksling
D13-16 2. etappe 1.3km 1.5km Veksling
D13-16 3. etappe 2.9km 3.1km Mål

H13-16 Veksling 1. etappe

Pl.KlubbLøperTotaltidEtterEtappetid
1 AV-Team Finland 2 Koivuniemi, Karri 13:32 00:00 13:32 (12:43:32) D
2 Varegg Fleridrett 1 Westergård, Håkon 29:44 +16:12 29:44 (12:59:44)
2 Notodden OL 1 Sondre, Kvisli 29:44 +16:12 29:44 (12:59:44)
4 Gaula, OL 1 Skogstad, Per Harald 29:47 +16:15 29:47 (12:59:47)
5 Gjø-Vard OL 1 Godager, Sindre 29:49 +16:17 29:49 (12:59:49)
6 Kolbotn & Skimt OL 1 Hokholt, Audun 29:52 +16:20 29:52 (12:59:52)
7 Raumar OL 1 Haga, Magne 29:53 +16:21 29:53 (12:59:53)
8 Larvik OK 1 Nalum Olsen, Fredrik 29:54 +16:22 29:54 (12:59:54)
9 AV-Team Finland 1 Reponen, Tommi 29:56 +16:24 29:56 (12:59:56)
10 Asker SK 1 Nydal, Erlend Moian 31:23 +17:51 31:23 (13:01:23)
11 Nydalens SK 1 Sandvold, Sverre Turter 31:25 +17:53 31:25 (13:01:25)
12 Raumar OL 2 Christiansen, Vetle 31:26 +17:54 31:26 (13:01:26)
13 Wing OK 1 Morset, Ola 31:29 +17:57 31:29 (13:01:29)
14 Nydalens SK 2 Hallén, Martin 31:34 +18:02 31:34 (13:01:34)
15 Kongsberg OL 1 Lunde, Tobias 32:28 +18:56 32:28 (13:02:28)
16 Flosta IL 1 Aashamar, Ola Bakke 32:52 +19:20 32:52 (13:02:52)
17 Vegårshei IL 2 Bråten, Martin 32:56 +19:24 32:56 (13:02:56)
18 Ås-UMB Orientering 1 Treekrem, Anders 33:03 +19:31 33:03 (13:03:03)
19 Øvrebø/Vindbjart Orientering 1 Steinsland, Gjjermund 33:49 +20:17 33:49 (13:03:49)
20 Kristiansand OK 1 Kittelsen, Jonas 34:03 +20:31 34:03 (13:04:03)
21 Lillehammer OK 1 Nilsen, Vegard Bjerkreim 34:13 +20:41 34:13 (13:04:13)
22 Veten, IL 1 Bergset, Isak 34:15 +20:43 34:15 (13:04:15)
23 Måren OK 1 Opheim, Adrian 34:41 +21:09 34:41 (13:04:41)
24 Hamar OK 1 Arnesen, Simen Jevne 34:44 +21:12 34:44 (13:04:44)
25 Fossum IF 1 Heir, Marius 35:37 +22:05 35:37 (13:05:37)
26 Freidig, SPK 1 Owren, Lars 36:27 +22:55 36:27 (13:06:27)
27 Halden SK 1 Lindhaugen, Sindre 36:29 +22:57 36:29 (13:06:29)
28 Frol IL 1 Sundsvik, Espen 36:31 +22:59 36:31 (13:06:31)
29 Fredrikstad SK 1 Kristiansen, Per Henrik 36:44 +23:12 36:44 (13:06:44) D
30 Sarpsborg OL 1 Schive, Thomas 36:46 +23:14 36:46 (13:06:46)
31 Oppsal IF 1 Emilsson, Anders 36:47 +23:15 36:47 (13:06:47)
32 Bodø & Omegn Orientering 1 Jakola, Petter 37:03 +23:31 37:03 (13:07:03)
33 Løten O-Lag 1 Bæk, Sindre 37:05 +23:33 37:05 (13:07:05)
34 Lillomarka OL 1 Bakken, Sondre 37:06 +23:34 37:06 (13:07:06)
35 NOL/SOK/POL 1 Solli, Tobias 37:09 +23:37 37:09 (13:07:09)
36 Skien OK 1 Raastad, Fredrik 37:12 +23:40 37:12 (13:07:12)
37 Tyrving, IL 1 Reistad, Petter 37:13 +23:41 37:13 (13:07:13) D
38 Fossum IF 2 Skramdal, Ivar 37:48 +24:16 37:48 (13:07:48)
39 Neverfjord/Emblem 1 Lundanes, Bjørn 38:14 +24:42 38:14 (13:08:14)
40 Indre Østfold OK 1 Frøshaug, Svend Sondre 38:17 +24:45 38:17 (13:08:17) D
41 Heming/Njård OL 1 Tonjer, Markus 38:30 +24:58 38:30 (13:08:30)
42 Kongsberg OL 3 Smeby, Henrik 38:48 +25:16 38:48 (13:08:48)
43 OK Milan 1 Lindahl, Jonas 39:31 +25:59 39:31 (13:09:31)
44 Kongsberg OL 2 Flågan, Sigurd 40:18 +26:46 40:18 (13:10:18)
45 Trøsken IL 1 Oliversen, Daniel 41:12 +27:40 41:12 (13:11:12)
46 Freidig, SPK 2 Sæther, Brage 41:40 +28:08 41:40 (13:11:40) D
47 Bergens TF 1 Raa, Torjus 41:48 +28:16 41:48 (13:11:48)
48 Tyrving, IL 3 Njåstein, Håkon 41:51 +28:19 41:51 (13:11:51)
49 Bækkelagets SK 1 Jutulstad, Magne 41:56 +28:24 41:56 (13:11:56)
50 Lierbygda O-lag 1 Trøen, Erik 42:33 +29:01 42:33 (13:12:33)
51 Konnerud IL 2 Sommerstad Juveli, Anders 43:42 +30:10 43:42 (13:13:42)
52 Konnerud IL 1 Bjertnes, Terje 43:57 +30:25 43:57 (13:13:57)
53 Asker SK 2 Wøien, Esten Nicolai 44:32 +31:00 44:32 (13:14:32)
54 Heming/Njård OL 2 Astrup Arnesen, Harald 44:48 +31:16 44:48 (13:14:48)
55 Trollelg, OL 1 Forseth, Eli Marita 45:00 +31:28 45:00 (13:15:00)
56 Østmarka OK 1 Kværna, Halvard 45:12 +31:40 45:12 (13:15:12) D
57 Kristiansand OK 2 Schikora, Morten 45:28 +31:56 45:28 (13:15:28)
58 Tyrving, IL 2 Stenwig, Jørgen 45:34 +32:02 45:34 (13:15:34)
59 Notodden OL 2 Tor, Klevar 46:05 +32:33 46:05 (13:16:05)
60 Sturla, IF 1 Thon, Lars Henrik 46:47 +33:15 46:47 (13:16:47)
61 Ringerike OL 2 Jensen, Karl Martin 46:59 +33:27 46:59 (13:16:59) D
62 Fossum IF 3 Liodden, Erik 49:28 +35:56 49:28 (13:19:28)
63 Vegårshei IL 1 Bråten, Synnøve 49:42 +36:10 49:42 (13:19:42)
64 Kongsberg OL 4 Finstad, Tord 50:22 +36:50 50:22 (13:20:22) D
65 Markane IL 1 Bøe, Gisle 51:24 +37:52 51:24 (13:21:24)
66 Sandefjord OK 1 Moe, Petter 51:38 +38:06 51:38 (13:21:38) D
67 Nydalens SK 4 Stiansen, Markus Gran 52:56 +39:24 52:56 (13:22:56) D
68 Ringerike OL 1 Tronrud, Ivar 53:15 +39:43 53:15 (13:23:15)
69 Nydalens SK 3 Haflan, Tord 53:25 +39:53 53:25 (13:23:25)
70 Eiker OL 1 Berglia, Severin 57:25 +43:53 57:25 (13:27:25)
71 Bodø & Omegn Orientering 2 Olsen, Torbjørn 59:25 +45:53 59:25 (13:29:25)
72 Asker SK 3 Isachsen, Erlend 1:01:40 +48:08 1:01:40 (13:31:40)
73 Freidig, SPK 3 Sørensen, Terje Magnus 1:05:43 +52:11 1:05:43 (13:35:43)
74 Varegg Fleridrett 2 Våge, Harald Dahl 1:12:23 +58:51 1:12:23 (13:42:23)
75 Gjø-Vard OL 2 Herberg, Hans 1:14:10 + 1:00:38 1:14:10 (13:44:10)
76 Västvärmlands OK 1 Gabrielson, Jonas 1:21:28 + 1:07:56 1:21:28 (13:51:28)
77 Nydalens SK 5 Næss, Thomas D. 1:27:51 + 1:14:19 1:27:51 (13:57:51) D
78 Gneist, IL 1 Iversen, Jan Petter 1:48:03 + 1:34:31 1:48:03 (14:18:03) D

16:58:07

Hosting by Fjellinfo.no