| D125 1. etappe | 3.3km | Veksling | |
| D125 2. etappe | 3.3km | Veksling | |
| D125 3. etappe | 3.3km | Mål | |
| H13-16 1. etappe | 3.1km | 3.3km | Veksling |
| H13-16 2. etappe | 1.3km | 1.5km | Veksling |
| H13-16 3. etappe | 3.1km | 3.3km | Mål |
| H-Åpen 1. etappe | 6.1km | 6.3km | Veksling |
| H-Åpen 2. etappe | 6.1km | 6.3km | Veksling |
| H-Åpen 3. etappe | 4.5km | 4.7km | Veksling |
| H-Åpen 4. etappe | 6.1km | 6.3km | Mål |
| H135 1. etappe | 4.7km | Veksling | |
| H135 2. etappe | 4.7km | Veksling | |
| H135 3. etappe | 4.7km | Mål | |
| D-Åpen 1. etappe | 2.9km | 3.1km | Veksling |
| D-Åpen 2. etappe | 2.9km | 3.1km | Veksling |
| D-Åpen 3. etappe | 4.5km | 4.7km | Veksling |
| D-Åpen 4. etappe | 4.5km | 4.7km | Mål |
| Åpen veteran 165 1. etappe | 3.3km | Veksling | |
| Åpen veteran 165 2. etappe | 3.0km | Veksling | |
| Åpen veteran 165 3. etappe | 3.4km | Mål | |
| D13-16 1. etappe | 2.9km | 3.1km | Veksling |
| D13-16 2. etappe | 1.3km | 1.5km | Veksling |
| D13-16 3. etappe | 2.9km | 3.1km | Mål |
16:58:07