NM senior langdistanse

15:57:04
D21 3.2km (41)   4.7km (40)   6.5km (39)   Mål (36)
H21 6.2km (75)   8.0km (73)   9.5km (75)   Mål (72)

H21 Mål

1 Nordberg, Anders Bækkelagets SK 1:36:43 00:00 Profile (15:20:43)
2 Hott, Holger Kristiansand OK 1:40:46 +04:03 Profile (15:18:46)
3 Lucasen, Håvard Ås-UMB 1:42:03 +05:20 Profile (15:34:03)
4 Kristiansen, Øystein Steinkjer OK 1:42:10 +05:27 Profile (15:18:10)
5 Sagberg, Torbjørn Tyrving, IL 1:42:24 +05:41 Profile (14:56:23)
5 Myhren, Jonn Are Grane, IK 1:42:24 +05:41 Profile (15:06:24)
7 Trøan, Hans Nydalens SK 1:42:40 +05:57 Profile (15:24:40)
8 Duncan, Jon Kristiansand OK 1:42:45 +06:02 Profile (14:28:45)
9 Østerbø, Øystein Kvaal Wing OK 1:42:51 +06:08 Profile (15:38:50)
10 Skogedal, Pål Nydalens SK 1:44:05 +07:22 Profile (14:52:05)
11 Nybråten, Jim Øystein Bækkelagets SK 1:44:31 +07:48 Profile (15:06:31)
12 Alvestad, Stig Wing OK 1:44:38 +07:55 Profile (15:24:37)
12 Kahrs, Christian Kirknes Fredrikstad SK 1:44:38 +07:55 Profile (14:40:38)
14 Berge, Jarl Magnus Tyrving, IL 1:46:26 +09:43 Profile (15:06:26)
15 Eriksen, Bjørn Halden SK 1:47:58 +11:15 Profile (14:35:57)
16 Pettersen, Øystein Kristiansand OK 1:48:03 +11:20 Profile (14:52:03)
17 Watterdal, Eirik Bækkelagets SK 1:48:18 +11:35 Profile (15:06:18)
18 Weltzien, Audun Tyrving, IL 1:48:29 +11:46 Profile (15:38:28)
19 Berg, Thormod Nydalens SK 1:49:20 +12:37 Profile (14:41:20)
20 Nilsen, Audun Bjerkreim Wing OK 1:50:37 +13:54 Profile (14:48:36)
21 Amundsen, Lars Øyvind Trøsken IL 1:50:43 +14:00 Profile (14:40:43)
21 Svensen, Eirik Martens Kristiansand OK 1:50:43 +14:00 Profile (13:06:43)
23 Pedersen, Jon Trøsken IL 1:50:50 +14:07 Profile (15:18:49)
24 Haugen, Ivar Kristiansand OK 1:50:58 +14:15 Profile (15:44:58)
25 Marston, Daniel Bækkelagets SK 1:51:28 +14:45 Profile (14:31:28)
26 Lund, Øyvind NTNUI 1:52:07 +15:24 Profile (14:52:07)
27 Helgerud, Øyvind Halden SK 1:52:30 +15:47 Profile (15:40:30)
28 Saksæther, Sindre Halden SK 1:55:17 +18:34 Profile (14:37:17)
29 Valstad, Bjørnar Bækkelagets SK 1:56:46 +20:03 Profile (14:50:46)
30 Brenna, Ulf Bækkelagets SK 1:56:49 +20:06 Profile (14:40:49)
31 Molund, Viggo Imås, IL 1:57:33 +20:50 Profile (13:55:33)
32 Berstad, Audun Lillomarka OL 1:57:47 +21:04 Profile (13:23:47)
33 Stokseth, Øyvind Halden SK 1:58:15 +21:32 Profile (15:24:15)
34 Pedersen, Jan Ola Vang OL 1:59:24 +22:41 Profile (14:31:23)
35 Ragvin, Dag Steinar Skien OK 2:00:31 +23:48 Profile (15:06:31)
36 Stene, Per Øyvind Nydalens SK 2:00:54 +24:11 Profile (13:08:53)
37 Ravndal, Ørjan Ålgård, OK 2:01:32 +24:49 Profile (14:23:32)
38 Østhagen, Sindre Fredrikstad SK 2:02:06 +25:23 Profile (15:34:06)
39 Rustad, Simen Raumar OL 2:02:54 +26:11 Profile (14:18:54)
40 Gisholt, Helge Sentrum OK 2:03:09 +26:26 Profile (13:39:08)
41 Skarholt, Anders Asker SK 2:04:09 +27:26 Profile (15:16:09)
42 Moholdt, Lars Hol Wing OK 2:04:17 +27:34 Profile (14:24:17)
43 Samuelsen, Øystein Jaren NTNUI 2:05:35 +28:52 Profile (14:13:35)
44 Fiskum, Espen NTNUI 2:11:04 +34:21 Profile (14:25:04)
45 Moholdt, Geir Nydalens SK 2:11:05 +34:22 Profile (13:43:05)
46 Pedersen, Ola Marius Ås-UMB 2:11:35 +34:52 Profile (14:17:35)
47 Høye, Andreas Kristiansand OK 2:11:58 +35:15 Profile (15:21:58)
48 Omestad, Magne Nydalens SK 2:12:29 +35:46 Profile (13:40:29)
49 Aarnes, Espen Pasvik Hauk 2:12:58 +36:15 Profile (14:50:58)
50 Kaas, Sverre Waaler Nydalens SK 2:13:21 +36:38 Profile (13:55:21)
51 Pedersen, Kristoffer Fiane Grane, IK 2:14:14 +37:31 (14:18:14)
52 Smestad, Simen Ås-UMB 2:15:44 +39:01 Profile (14:17:44)
53 Bakk, Audun Melhus IL 2:16:01 +39:18 Profile (13:38:02)
54 Jakobsen, Thomas Nydalens SK 2:16:18 +39:35 Profile (13:28:18)
55 Vognild, Trond Løten O-Lag 2:16:57 +40:14 (14:00:57)
56 Aalvik, Dag Grane, IK 2:18:00 +41:17 Profile (14:30:00)
57 Knudsen, Magne Gneist, IL 2:18:13 +41:30 (14:08:13)
58 Aarnes, Øivin Ås-UMB 2:18:33 +41:50 Profile (14:46:33)
59 Bjøringsøy, Simen NTNUI 2:18:35 +41:52 Profile (14:44:35)
60 Hylleseth, Øyvind Skien OK 2:18:53 +42:10 Profile (13:28:53)
61 Øien, Geir Myhr Tynset IF 2:19:44 +43:01 Profile (13:57:44)
62 Dalsøren, Stig Bjørløw OSI Orientering 2:20:01 +43:18 (13:38:01)
63 Spjelkavik, Henning Tyrving, IL 2:20:04 +43:21 Profile (14:30:04)
64 Danailov, Ivo Kristiansand OK 2:21:32 +44:49 (13:41:32)
65 Lande, Eivind Eidskog OL 2:23:19 +46:36 Profile (13:37:19)
66 Christophersen, Morten Tyrving, IL 2:24:01 +47:18 Profile (14:10:01)
67 Hylleseth, Knut Harald Sentrum OK 2:27:39 +50:56 Profile (14:23:39)
68 Engebakken, Jon Arve U Nord-Østerdal OK 2:28:49 +52:06 Profile (13:52:49)
69 Rognsvåg, Espen Fana IL 2:32:45 +56:02 (14:12:45)
70 Bergersen, Stian NTNUI 2:36:08 +59:25 (14:36:08)
71 Henriksson, Anders NTNUI 2:48:06 + 1:11:23 (14:42:06)
72 Thon, Bjørn Verde NTNUI 3:53:21 + 2:16:38 (15:41:21)

15:57:04