NM senior langdistanse

15:57:04
D21 3.2km (41)   4.7km (40)   6.5km (39)   Mål (36)
H21 6.2km (75)   8.0km (73)   9.5km (75)   Mål (72)

H21 6.2km

1 Nordberg, Anders Bækkelagets SK 42:11 00:00 (14:26:11)
2 Hott, Holger Kristiansand OK 43:01 +00:50 (14:21:01)
3 Lucasen, Håvard Ås-UMB 44:11 +02:00 (14:36:11)
4 Kristiansen, Øystein Steinkjer OK 45:05 +02:54 (14:21:05)
5 Sagberg, Torbjørn Tyrving, IL 45:16 +03:05 (13:59:15)
6 Trøan, Hans Nydalens SK 45:36 +03:25 (14:27:36)
6 Østerbø, Øystein Kvaal Wing OK 45:36 +03:25 (14:41:35)
8 Duncan, Jon Kristiansand OK 45:46 +03:35 (13:31:46)
8 Østhagen, Sindre Fredrikstad SK 45:46 +03:35 (14:17:46)
10 Skogedal, Pål Nydalens SK 46:04 +03:53 (13:54:04)
11 Kahrs, Christian Kirknes Fredrikstad SK 46:05 +03:54 (13:42:05)
12 Alvestad, Stig Wing OK 46:11 +04:00 (14:26:10)
13 Pedersen, Jon Trøsken IL 46:19 +04:08 (14:14:18)
14 Myhren, Jonn Are Grane, IK 46:23 +04:12 (14:10:23)
15 Haugen, Ivar Kristiansand OK 46:50 +04:39 (14:40:50)
16 Skarholt, Anders Asker SK 46:59 +04:48 (13:58:59)
17 Eriksen, Bjørn Halden SK 47:02 +04:51 (13:35:01)
18 Nybråten, Jim Øystein Bækkelagets SK 47:29 +05:18 (14:09:29)
19 Berg, Thormod Nydalens SK 48:03 +05:52 (13:40:03)
20 Høye, Andreas Kristiansand OK 49:01 +06:50 (13:59:01)
20 Pettersen, Øystein Kristiansand OK 49:01 +06:50 (13:53:01)
22 Valstad, Bjørnar Bækkelagets SK 49:03 +06:52 (13:43:03)
23 Stene, Per Øyvind Nydalens SK 49:15 +07:04 (11:57:14)
24 Nilsen, Audun Bjerkreim Wing OK 49:28 +07:17 (13:47:27)
25 Molund, Viggo Imås, IL 49:29 +07:18 (12:47:29)
26 Berge, Jarl Magnus Tyrving, IL 49:37 +07:26 (14:09:37)
27 Svensen, Eirik Martens Kristiansand OK 49:49 +07:38 (12:05:49)
27 Marston, Daniel Bækkelagets SK 49:49 +07:38 (13:29:49)
29 Nygaard, Rune Gular, IL 49:56 +07:45 (13:51:56)
30 Watterdal, Eirik Bækkelagets SK 50:41 +08:30 (14:08:41)
30 Saksæther, Sindre Halden SK 50:41 +08:30 (13:32:41)
32 Helgerud, Øyvind Halden SK 50:45 +08:34 (14:38:45)
33 Berstad, Audun Lillomarka OL 51:00 +08:49 (12:17:00)
34 Gisholt, Helge Sentrum OK 51:50 +09:39 (12:27:49)
35 Lund, Øyvind NTNUI 52:06 +09:55 (13:52:06)
36 Pedersen, Jan Ola Vang OL 52:12 +10:01 (13:24:11)
37 Amundsen, Lars Øyvind Trøsken IL 52:15 +10:04 (13:42:15)
38 Weltzien, Audun Tyrving, IL 52:37 +10:26 (14:42:36)
39 Ravndal, Ørjan Ålgård, OK 52:57 +10:46 (13:14:57)
40 Brenna, Ulf Bækkelagets SK 52:59 +10:48 (13:36:59)
41 Moholdt, Geir Nydalens SK 53:18 +11:07 (12:25:18)
42 Ragvin, Dag Steinar Skien OK 53:24 +11:13 (13:59:24)
43 Knudsen, Magne Gneist, IL 53:38 +11:27 (12:43:38)
44 Fiskum, Espen NTNUI 54:10 +11:59 (13:08:10)
45 Kaas, Sverre Waaler Nydalens SK 54:15 +12:04 (12:36:15)
46 Samuelsen, Øystein Jaren NTNUI 54:22 +12:11 (13:02:22)
47 Stokseth, Øyvind Halden SK 54:30 +12:19 (14:20:30)
48 Moholdt, Lars Hol Wing OK 54:52 +12:41 (13:14:52)
49 Lindqvist, Ola Nydalens SK 55:06 +12:55 (13:19:06)
50 Omestad, Magne Nydalens SK 55:20 +13:09 (12:23:20)
51 Hylleseth, Øyvind Skien OK 55:48 +13:37 (12:05:48)
52 Aalvik, Dag Grane, IK 55:52 +13:41 (13:07:52)
53 Aarnes, Øivin Ås-UMB 56:08 +13:57 (13:24:08)
54 Pedersen, Ola Marius Ås-UMB 56:21 +14:10 (13:02:21)
55 Aarnes, Espen Pasvik Hauk 57:19 +15:08 (13:35:19)
56 Lande, Eivind Eidskog OL 57:21 +15:10 (12:11:21)
57 Christophersen, Morten Tyrving, IL 57:33 +15:22 (12:43:33)
58 Dalsøren, Stig Bjørløw OSI Orientering 57:44 +15:33 (12:15:44)
59 Aarnes, Øivin Ås-UMB 58:16 +16:05 (13:26:16)
60 Pedersen, Kristoffer Fiane Grane, IK 58:18 +16:07 (13:02:18)
61 Spjelkavik, Henning Tyrving, IL 58:22 +16:11 (13:08:22)
62 Jakobsen, Thomas Nydalens SK 59:19 +17:08 (12:11:19)
63 Vognild, Trond Løten O-Lag 59:35 +17:24 (12:43:35)
64 Hylleseth, Knut Harald Sentrum OK 59:47 +17:36 (12:55:47)
65 Smestad, Simen Ås-UMB 1:00:25 +18:14 (13:02:25)
66 Bakk, Audun Melhus IL 1:01:13 +19:02 (12:23:14)
67 Bjøringsøy, Simen NTNUI 1:01:53 +19:42 (13:27:53)
68 Engebakken, Jon Arve U Nord-Østerdal OK 1:02:55 +20:44 (12:26:55)
69 Volden, Yngve Løten O-Lag 1:03:09 +20:58 (13:37:09)
70 Rognsvåg, Espen Fana IL 1:03:46 +21:35 (12:43:46)
71 Øien, Geir Myhr Tynset IF 1:03:57 +21:46 (12:41:57)
72 Danailov, Ivo Kristiansand OK 1:07:44 +25:33 (12:27:44)
73 Henriksson, Anders NTNUI 1:09:10 +26:59 (13:03:10)
74 Bergersen, Stian NTNUI 1:12:13 +30:02 (13:12:13)
75 Thon, Bjørn Verde NTNUI 1:20:32 +38:21 (13:08:32)

15:57:04