NM senior langdistanse

15:57:04
D21 3.2km (41)   4.7km (40)   6.5km (39)   Mål (36)
H21 6.2km (75)   8.0km (73)   9.5km (75)   Mål (72)

H21 9.5km

1 Nordberg, Anders Bækkelagets SK 1:02:54 00:00 (14:46:54)
2 Hott, Holger Kristiansand OK 1:04:24 +01:30 (14:42:24)
3 Lucasen, Håvard Ås-UMB 1:05:58 +03:04 (14:57:58)
4 Kristiansen, Øystein Steinkjer OK 1:06:16 +03:22 (14:42:16)
5 Alvestad, Stig Wing OK 1:06:58 +04:04 (14:46:57)
6 Trøan, Hans Nydalens SK 1:07:31 +04:37 (14:49:31)
7 Sagberg, Torbjørn Tyrving, IL 1:07:48 +04:54 (14:21:47)
8 Myhren, Jonn Are Grane, IK 1:08:19 +05:25 (14:32:19)
9 Østerbø, Øystein Kvaal Wing OK 1:08:21 +05:27 (15:04:20)
10 Duncan, Jon Kristiansand OK 1:08:36 +05:42 (13:54:36)
11 Haugen, Ivar Kristiansand OK 1:08:40 +05:46 (15:02:40)
12 Skogedal, Pål Nydalens SK 1:08:51 +05:57 (14:16:51)
13 Pedersen, Jon Trøsken IL 1:09:04 +06:10 (14:37:03)
14 Kahrs, Christian Kirknes Fredrikstad SK 1:09:33 +06:39 (14:05:33)
15 Eriksen, Bjørn Halden SK 1:09:51 +06:57 (13:57:50)
16 Skarholt, Anders Asker SK 1:09:53 +06:59 (14:21:53)
17 Nybråten, Jim Øystein Bækkelagets SK 1:10:24 +07:30 (14:32:24)
18 Høye, Andreas Kristiansand OK 1:12:03 +09:09 (14:22:03)
19 Pettersen, Øystein Kristiansand OK 1:12:09 +09:15 (14:16:09)
20 Berg, Thormod Nydalens SK 1:12:19 +09:25 (14:04:19)
21 Berge, Jarl Magnus Tyrving, IL 1:12:24 +09:30 (14:32:24)
22 Nilsen, Audun Bjerkreim Wing OK 1:13:28 +10:34 (14:11:27)
23 Svensen, Eirik Martens Kristiansand OK 1:13:31 +10:37 (12:29:31)
23 Valstad, Bjørnar Bækkelagets SK 1:13:31 +10:37 (14:07:31)
25 Watterdal, Eirik Bækkelagets SK 1:13:33 +10:39 (14:31:33)
26 Weltzien, Audun Tyrving, IL 1:14:18 +11:24 (15:04:17)
27 Marston, Daniel Bækkelagets SK 1:14:25 +11:31 (13:54:25)
28 Nygaard, Rune Gular, IL 1:15:16 +12:22 (14:17:16)
29 Helgerud, Øyvind Halden SK 1:15:38 +12:44 (15:03:38)
29 Amundsen, Lars Øyvind Trøsken IL 1:15:38 +12:44 (14:05:38)
31 Lund, Øyvind NTNUI 1:16:12 +13:18 (14:16:12)
32 Molund, Viggo Imås, IL 1:16:20 +13:26 (13:14:20)
32 Saksæther, Sindre Halden SK 1:16:20 +13:26 (13:58:20)
34 Ravndal, Ørjan Ålgård, OK 1:16:30 +13:36 (13:38:30)
35 Stene, Per Øyvind Nydalens SK 1:17:03 +14:09 (12:25:02)
36 Berstad, Audun Lillomarka OL 1:17:27 +14:33 (12:43:27)
37 Rustad, Simen Raumar OL 1:17:42 +14:48 (13:33:42)
38 Pedersen, Jan Ola Vang OL 1:18:18 +15:24 (13:50:17)
39 Hylleseth, Øyvind Skien OK 1:19:43 +16:49 (12:29:43)
40 Gisholt, Helge Sentrum OK 1:19:58 +17:04 (12:55:57)
41 Brenna, Ulf Bækkelagets SK 1:20:25 +17:31 (14:04:25)
42 Ragvin, Dag Steinar Skien OK 1:20:43 +17:49 (14:26:43)
43 Samuelsen, Øystein Jaren NTNUI 1:20:44 +17:50 (13:28:44)
44 Moholdt, Geir Nydalens SK 1:20:52 +17:58 (12:52:52)
45 Stokseth, Øyvind Halden SK 1:21:00 +18:06 (14:47:00)
46 Moholdt, Lars Hol Wing OK 1:21:35 +18:41 (13:41:35)
47 Fiskum, Espen NTNUI 1:21:43 +18:49 (13:35:43)
48 Omestad, Magne Nydalens SK 1:22:37 +19:43 (12:50:37)
49 Pedersen, Ola Marius Ås-UMB 1:22:43 +19:49 (13:28:43)
50 Kaas, Sverre Waaler Nydalens SK 1:23:24 +20:30 (13:05:24)
51 Aalvik, Dag Grane, IK 1:23:39 +20:45 (13:35:39)
52 Knudsen, Magne Gneist, IL 1:24:15 +21:21 (13:14:15)
53 Pedersen, Kristoffer Fiane Grane, IK 1:24:41 +21:47 (13:28:41)
54 Lindqvist, Ola Nydalens SK 1:24:44 +21:50 (13:48:44)
55 Aarnes, Øivin Ås-UMB 1:24:55 +22:01 (13:52:55)
56 Lande, Eivind Eidskog OL 1:25:15 +22:21 (12:39:15)
57 Smestad, Simen Ås-UMB 1:26:46 +23:52 (13:28:46)
58 Aarnes, Espen Pasvik Hauk 1:26:59 +24:05 (14:04:59)
59 Dalsøren, Stig Bjørløw OSI Orientering 1:27:21 +24:27 (12:45:21)
60 Jakobsen, Thomas Nydalens SK 1:27:24 +24:30 (12:39:24)
61 Spjelkavik, Henning Tyrving, IL 1:28:08 +25:14 (13:38:08)
62 Hylleseth, Knut Harald Sentrum OK 1:28:12 +25:18 (13:24:12)
63 Christophersen, Morten Tyrving, IL 1:28:52 +25:58 (13:14:52)
64 Bjøringsøy, Simen NTNUI 1:29:23 +26:29 (13:55:23)
65 Vognild, Trond Løten O-Lag 1:29:51 +26:57 (13:13:51)
66 Bakk, Audun Melhus IL 1:30:26 +27:32 (12:52:27)
67 Østhagen, Hans Aleksander Løten O-Lag 1:31:54 +29:00 (13:05:53)
68 Engebakken, Jon Arve U Nord-Østerdal OK 1:34:45 +31:51 (12:58:45)
69 Rognsvåg, Espen Fana IL 1:34:50 +31:56 (13:14:50)
70 Danailov, Ivo Kristiansand OK 1:36:03 +33:09 (12:56:03)
71 Øien, Geir Myhr Tynset IF 1:36:44 +33:50 (13:14:44)
72 Bergersen, Stian NTNUI 1:46:19 +43:25 (13:46:19)
73 Sandvold, Kenneth Eiker OL 1:50:13 +47:19 (13:20:13)
74 Henriksson, Anders NTNUI 1:54:23 +51:29 (13:48:23)
75 Thon, Bjørn Verde NTNUI 2:12:56 + 1:10:02 (14:00:56)

15:57:04