NM senior langdistanse

15:57:04
D21 3.2km (41)   4.7km (40)   6.5km (39)   Mål (36)
H21 6.2km (75)   8.0km (73)   9.5km (75)   Mål (72)

H21 8.0km

1 Nordberg, Anders Bækkelagets SK 52:07 00:00 (14:36:07)
2 Hott, Holger Kristiansand OK 53:07 +01:00 (14:31:07)
3 Lucasen, Håvard Ås-UMB 53:59 +01:52 (14:45:59)
4 Kristiansen, Øystein Steinkjer OK 55:03 +02:56 (14:31:03)
5 Trøan, Hans Nydalens SK 55:59 +03:52 (14:37:59)
6 Alvestad, Stig Wing OK 56:10 +04:03 (14:36:09)
7 Sagberg, Torbjørn Tyrving, IL 56:25 +04:18 (14:10:24)
8 Østerbø, Øystein Kvaal Wing OK 56:36 +04:29 (14:52:35)
9 Østhagen, Sindre Fredrikstad SK 56:43 +04:36 (14:28:43)
10 Skogedal, Pål Nydalens SK 56:49 +04:42 (14:04:49)
11 Duncan, Jon Kristiansand OK 56:53 +04:46 (13:42:53)
12 Myhren, Jonn Are Grane, IK 56:58 +04:51 (14:20:58)
12 Kahrs, Christian Kirknes Fredrikstad SK 56:58 +04:51 (13:52:58)
14 Haugen, Ivar Kristiansand OK 57:27 +05:20 (14:51:27)
15 Pedersen, Jon Trøsken IL 57:55 +05:48 (14:25:54)
16 Eriksen, Bjørn Halden SK 58:05 +05:58 (13:46:04)
17 Skarholt, Anders Asker SK 58:23 +06:16 (14:10:23)
18 Nybråten, Jim Øystein Bækkelagets SK 58:51 +06:44 (14:20:51)
19 Berg, Thormod Nydalens SK 59:51 +07:44 (13:51:51)
20 Pettersen, Øystein Kristiansand OK 1:00:21 +08:14 (14:04:21)
21 Høye, Andreas Kristiansand OK 1:00:28 +08:21 (14:10:28)
22 Svensen, Eirik Martens Kristiansand OK 1:00:35 +08:28 (12:16:35)
23 Berge, Jarl Magnus Tyrving, IL 1:00:49 +08:42 (14:20:49)
24 Valstad, Bjørnar Bækkelagets SK 1:01:09 +09:02 (13:55:09)
25 Watterdal, Eirik Bækkelagets SK 1:01:14 +09:07 (14:19:14)
26 Marston, Daniel Bækkelagets SK 1:01:41 +09:34 (13:41:41)
27 Nilsen, Audun Bjerkreim Wing OK 1:01:46 +09:39 (13:59:45)
28 Molund, Viggo Imås, IL 1:02:17 +10:10 (13:00:17)
29 Nygaard, Rune Gular, IL 1:02:18 +10:11 (14:04:18)
30 Weltzien, Audun Tyrving, IL 1:02:29 +10:22 (14:52:28)
31 Stene, Per Øyvind Nydalens SK 1:02:46 +10:39 (12:10:45)
32 Helgerud, Øyvind Halden SK 1:02:47 +10:40 (14:50:47)
33 Saksæther, Sindre Halden SK 1:02:57 +10:50 (13:44:57)
34 Amundsen, Lars Øyvind Trøsken IL 1:03:02 +10:55 (13:53:02)
35 Berstad, Audun Lillomarka OL 1:03:45 +11:38 (12:29:45)
36 Ravndal, Ørjan Ålgård, OK 1:04:10 +12:03 (13:26:10)
37 Lund, Øyvind NTNUI 1:04:16 +12:09 (14:04:16)
38 Rustad, Simen Raumar OL 1:04:40 +12:33 (13:20:40)
39 Pedersen, Jan Ola Vang OL 1:04:41 +12:34 (13:36:40)
40 Gisholt, Helge Sentrum OK 1:04:49 +12:42 (12:40:48)
41 Hylleseth, Øyvind Skien OK 1:06:43 +14:36 (12:16:43)
42 Moholdt, Geir Nydalens SK 1:06:44 +14:37 (12:38:44)
43 Ragvin, Dag Steinar Skien OK 1:07:00 +14:53 (14:13:00)
44 Samuelsen, Øystein Jaren NTNUI 1:07:03 +14:56 (13:15:03)
45 Brenna, Ulf Bækkelagets SK 1:07:09 +15:02 (13:51:09)
46 Fiskum, Espen NTNUI 1:07:43 +15:36 (13:21:43)
47 Stokseth, Øyvind Halden SK 1:08:01 +15:54 (14:34:01)
48 Aalvik, Dag Grane, IK 1:08:09 +16:02 (13:20:09)
49 Moholdt, Lars Hol Wing OK 1:08:25 +16:18 (13:28:25)
50 Pedersen, Ola Marius Ås-UMB 1:09:02 +16:55 (13:15:02)
51 Omestad, Magne Nydalens SK 1:09:36 +17:29 (12:37:36)
52 Knudsen, Magne Gneist, IL 1:09:49 +17:42 (12:59:49)
53 Kaas, Sverre Waaler Nydalens SK 1:09:59 +17:52 (12:51:59)
54 Pedersen, Kristoffer Fiane Grane, IK 1:10:56 +18:49 (13:14:56)
55 Aarnes, Øivin Ås-UMB 1:10:57 +18:50 (13:38:57)
56 Lande, Eivind Eidskog OL 1:10:58 +18:51 (12:24:58)
57 Dalsøren, Stig Bjørløw OSI Orientering 1:11:29 +19:22 (12:29:29)
58 Aarnes, Espen Pasvik Hauk 1:12:11 +20:04 (13:50:11)
59 Jakobsen, Thomas Nydalens SK 1:12:59 +20:52 (12:24:59)
60 Smestad, Simen Ås-UMB 1:13:01 +20:54 (13:15:01)
61 Spjelkavik, Henning Tyrving, IL 1:13:24 +21:17 (13:23:24)
62 Christophersen, Morten Tyrving, IL 1:13:35 +21:28 (12:59:35)
63 Vognild, Trond Løten O-Lag 1:13:39 +21:32 (12:57:39)
64 Hylleseth, Knut Harald Sentrum OK 1:13:43 +21:36 (13:09:43)
65 Bjøringsøy, Simen NTNUI 1:14:40 +22:33 (13:40:40)
66 Bakk, Audun Melhus IL 1:15:09 +23:02 (12:37:10)
67 Engebakken, Jon Arve U Nord-Østerdal OK 1:18:01 +25:54 (12:42:01)
68 Rognsvåg, Espen Fana IL 1:20:41 +28:34 (13:00:41)
69 Danailov, Ivo Kristiansand OK 1:20:44 +28:37 (12:40:44)
70 Øien, Geir Myhr Tynset IF 1:21:55 +29:48 (12:59:55)
71 Bergersen, Stian NTNUI 1:28:47 +36:40 (13:28:47)
72 Henriksson, Anders NTNUI 1:32:31 +40:24 (13:26:31)
73 Thon, Bjørn Verde NTNUI 1:53:46 + 1:01:39 (13:41:46)

15:57:04