NM senior langdistanse

15:57:04
D21 3.2km (41)   4.7km (40)   6.5km (39)   Mål (36)
H21 6.2km (75)   8.0km (73)   9.5km (75)   Mål (72)

D21 3.2km

1 Andersen, Marianne Nydalens SK 25:58 00:00 (13:46:58)
2 Fey, Zsuzsa Tyrving, IL 27:49 +01:51 (13:44:49)
3 Riddervold, Marianne Fredrikstad SK 28:16 +02:18 (13:43:16)
4 Hagman, Line NTNUI 28:54 +02:56 (13:39:54)
5 Staff, Hanne Bækkelagets SK 29:01 +03:03 (13:52:01)
6 Wigemyr, Tone Odderssjaa SSK 29:13 +03:15 (12:34:13)
7 Størmer, Siri Heming/Njård OL 29:23 +03:25 (12:36:23)
8 Hultgreen Weltzien, Ingunn Tyrving, IL 29:29 +03:31 (13:38:29)
9 Bleken, Anne Marie Bækkelagets SK 29:34 +03:36 (13:48:34)
10 Egseth, Elise Wing OK 29:40 +03:42 (13:32:40)
11 Nordrum, Karina Larvik OK 29:54 +03:56 (12:58:54)
12 Bergersen, Lene Wing OK 29:56 +03:58 (13:24:56)
13 Gjessing, Ingvild Nydalens SK 30:17 +04:19 (13:57:17)
14 Hausken, Anne Margrethe Bækkelagets SK 30:57 +04:59 (13:43:57)
15 Balchen, Marte Bækkelagets SK 31:22 +05:24 (13:28:22)
16 Fasting, Mari M Fredrikstad SK 31:28 +05:30 (13:56:29)
17 Arnevik, Irene Beate Øhrn Kristiansand OK 32:05 +06:07 (13:23:05)
18 Klechova, Vendula Halden SK 32:33 +06:35 (13:39:33)
19 Mackenzie, Mhairi Fredrikstad SK 32:47 +06:49 (12:57:47)
20 Kahrs, Marit Fredrikstad SK 33:36 +07:38 (13:14:36)
21 Hovdenak, Hilde Modum OL 33:37 +07:39 (13:38:37)
22 Ruud, Karianne Fredrikstad SK 33:53 +07:55 (14:02:53)
23 Østby, Marte Grande NTNUI 34:05 +08:07 (13:35:05)
24 Trösse, Christiane Gular, IL 34:11 +08:13 (12:37:11)
25 Hovi, Ine Ås-UMB 35:03 +09:05 (13:08:03)
26 Ackenhausen, Heidi Halden SK 35:31 +09:33 (13:24:31)
27 Svanberg, Ida NTNUI 35:34 +09:36 (13:14:34)
28 Skårholen, Marte Løten O-Lag 35:51 +09:53 (13:18:51)
29 Brochmann, Lone Heming/Njård OL 36:00 +10:02 (13:23:00)
30 Vikingstad, Anne Kari Gular, IL 36:12 +10:14 (13:35:12)
31 Götsch, Arntraut BUL -Tromsø 37:59 +12:01 (12:58:59)
32 Reenaas, Marte Wing OK 39:49 +13:51 (12:58:49)
33 Jahren, Katja Ekroll NTNUI 40:19 +14:21 (13:15:19)
34 Grand, Lena Gneist, IL 41:05 +15:07 (12:56:05)
35 Tronbøl, Heidi OSI Orientering 41:18 +15:20 (13:12:18)
36 Tømta, Ingvild Raumar OL 41:53 +15:55 (13:18:54)
37 Schjelderup, Helen Margrethe Nord-Østerdal OK 45:16 +19:18 (12:56:16)
38 Brevig, Ane Baldishol NTNUI 50:10 +24:12 (13:35:10)
39 Melnes, Idunn NTNUI 1:01:48 +35:50 (13:14:49)
40 Hanssen, Anita Eiker OL 1:03:16 +37:18 (13:20:16)
41 Hadland, Anina Egersund OK 1:05:33 +39:35 (13:28:33)

15:57:04