NM senior langdistanse

15:57:04
D21 3.2km (41)   4.7km (40)   6.5km (39)   Mål (36)
H21 6.2km (75)   8.0km (73)   9.5km (75)   Mål (72)

D21 6.5km

1 Andersen, Marianne Nydalens SK 52:05 00:00 (14:13:05)
2 Staff, Hanne Bækkelagets SK 55:37 +03:32 (14:18:37)
3 Hausken, Anne Margrethe Bækkelagets SK 57:27 +05:22 (14:10:27)
4 Fey, Zsuzsa Tyrving, IL 57:44 +05:39 (14:14:44)
5 Størmer, Siri Heming/Njård OL 58:03 +05:58 (13:05:03)
6 Wigemyr, Tone Odderssjaa SSK 58:14 +06:09 (13:03:14)
7 Hultgreen Weltzien, Ingunn Tyrving, IL 58:18 +06:13 (14:07:18)
8 Hagman, Line NTNUI 58:30 +06:25 (14:09:30)
9 Nordrum, Karina Larvik OK 1:00:03 +07:58 (13:29:03)
10 Gjessing, Ingvild Nydalens SK 1:00:15 +08:10 (14:27:15)
11 Fasting, Mari M Fredrikstad SK 1:00:28 +08:23 (14:25:29)
12 Bergersen, Lene Wing OK 1:00:52 +08:47 (13:55:52)
13 Egseth, Elise Wing OK 1:01:09 +09:04 (14:04:09)
14 Riddervold, Marianne Fredrikstad SK 1:02:56 +10:51 (14:17:56)
15 Arnevik, Irene Beate Øhrn Kristiansand OK 1:03:34 +11:29 (13:54:34)
16 Klechova, Vendula Halden SK 1:04:00 +11:55 (14:11:00)
16 Balchen, Marte Bækkelagets SK 1:04:00 +11:55 (14:01:00)
18 Mackenzie, Mhairi Fredrikstad SK 1:04:23 +12:18 (13:29:23)
19 Bleken, Anne Marie Bækkelagets SK 1:04:52 +12:47 (14:23:52)
20 Østby, Marte Grande NTNUI 1:04:58 +12:53 (14:05:58)
21 Vikingstad, Anne Kari Gular, IL 1:06:43 +14:38 (14:05:43)
22 Ruud, Karianne Fredrikstad SK 1:07:14 +15:09 (14:36:14)
23 Skårholen, Marte Løten O-Lag 1:08:16 +16:11 (13:51:16)
24 Trösse, Christiane Gular, IL 1:08:30 +16:25 (13:11:30)
25 Götsch, Arntraut BUL -Tromsø 1:08:44 +16:39 (13:29:44)
26 Hovi, Ine Ås-UMB 1:09:08 +17:03 (13:42:08)
27 Hovdenak, Hilde Modum OL 1:09:50 +17:45 (14:14:50)
28 Reenaas, Marte Wing OK 1:10:13 +18:08 (13:29:13)
29 Kahrs, Marit Fredrikstad SK 1:10:19 +18:14 (13:51:19)
30 Ackenhausen, Heidi Halden SK 1:10:30 +18:25 (13:59:30)
31 Svanberg, Ida NTNUI 1:12:12 +20:07 (13:51:12)
32 Brochmann, Lone Heming/Njård OL 1:12:36 +20:31 (13:59:36)
33 Grand, Lena Gneist, IL 1:14:32 +22:27 (13:29:32)
34 Tømta, Ingvild Raumar OL 1:15:55 +23:50 (13:52:56)
35 Brevig, Ane Baldishol NTNUI 1:21:02 +28:57 (14:06:02)
36 Jahren, Katja Ekroll NTNUI 1:21:33 +29:28 (13:56:33)
37 Melnes, Idunn NTNUI 1:36:58 +44:53 (13:49:59)
38 Schjelderup, Helen Margrethe Nord-Østerdal OK 1:38:51 +46:46 (13:49:51)
39 Hanssen, Anita Eiker OL 1:51:05 +59:00 (14:08:05)

15:57:04